|
i
<br /> I
<br /> Fiscal Year
<br /> 2007 2008 2009 2010 2011 2012
<br /> $ 10,571,695 $ 12,037,076 $ 12,329,194 $ 12,355,953 $ 12,461,403 $ 11,720,311
<br /> - - 156,894 193,466 83,748 125,623
<br /> 987,708 460,108 322,338 402,076 432,875 408,232
<br /> 2,973,505 4,134,779 3,117,997 1,135,060 1,678,555 1,436,613
<br /> 1,786,094 1,849,307 1,465,898 1,727,276 1,573,367 1,659,986
<br /> 156,407 150,086 141,629 161,074 149,102 137,819
<br /> 1,909,595 1,712,551 1,464,348 999,633 989,101 845,112
<br /> 1,465,401 1,215,053 548,651 359,731 499,034 319,654
<br /> 1,545,181 1,628,567 1,853,966 2,587,771 2,568,159 1,980,207
<br /> 21,395,586 23,187,527 21,400,915 19,922,040 20,435,344 18,633,557
<br /> I
<br /> 2,450,722 2,480,208 2,458,879 2,629,731 3,157,307 2,615,582
<br /> 5,109,371 5,565,474 5,377,208 5,266,803 5,291,617 5,352,249
<br /> 4,170,119 3,246,436 2,656,097 2,291,196 2,752,469 2,931,726
<br /> 3,386,681 2,890,683 2,666,146 2,569,464 2,663,806 2,839,466
<br /> 573,446 2,216,617 1,589,464 1,512,138 1,479,140 1,087,467
<br /> 12,803,023 10,381,359 4,627,322 1,879,604 2,874,212 10,264,274
<br /> 1,767,617 2,022,616 3,162,117 2,411,062 2,618,146 2,127,000
<br /> 902,415 1,198,174 1,289,087 1,182,993 1,059,804 1,065,354
<br /> 31,163,394 30,001,567 23,826,320 19,742,991 21,896,501 28,283,118
<br /> (9,767,808) (6,814,040) (2,425,405) 179,049 (1,461,157) (9,649,561)
<br /> 4,785,257 3,868,359 2,887,624 2,682,562 5,978,905 4,792,943
<br /> (4,006,417) (2,818,058) (1,842,622) (1,724,173) (2,368,051) (3,288,680)
<br /> 13,390,500 2,277,946 2,074,311 6,184,243 - 8,500,000
<br /> - - - (6,303,897) - -
<br /> 36,542 - 255,238 - 115,164
<br /> (50,477) - - - -
<br /> 325,000 - - - - -
<br /> 200,914 84,379 16,629 61,308 23,233 49,470
<br /> 14,644,777 3,449,168 3,135,942 1,155,281 3,634,087 10,168,897
<br /> $ 4,876,969 $ (3,364,872) $ 710,537 $ 1,334,330 $ 2,172,930 $ 519,336
<br /> 15.1% 16.9% 23.7% 20.1% 19.6% 17.5%
<br /> 96
<br />
|