6-17-2011 01:01 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 13
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MAY 31ST, 2011
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL
<br />41.67 OF YEAR COMP.
<br />t OF BUDGET
<br />BUDGET BALANCE
<br />Supplies
<br />101-4-2120-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-2120-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2120-4219 Operating Supplies
<br />101-4-2120-4221 Equipment Parts
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2120-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2120-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2120-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2120-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />108,500. 00 8,859. 16 35,884.79 33.07 72,615. 21
<br />23,900. 00 1,089. 36 3,619.83 15.15 20,280. 17
<br />58,650. 00 4,528. 03 20,118.33 39.30 38,531. 67
<br />28,000. 00 2,744. 48 5,233.66 18.69 22,766. 14
<br />219,050. 00 17,221. 03 64,856.81 29.61 159,193. 19
<br />15,650. 00 0. 00 5,438.98 34.75 10,211 .02
<br />26,700 .00 3,089. 44 8,876.87 33.25 17,823 .13
<br />550 .00 0. 00 390.00 61.82 210 .00
<br />44,150 .00 3,679 .17 18,395.85 41.67 25,754 .15
<br />87,050 .00 6,768 .61 33,051,70 37.97 53,998 .30
<br />TOTAL Patrol
<br />Investigations
<br />--------------
<br />--------------
<br />Personal Services
<br />101-4-2130-4101 Regular Pay
<br />101-4-2130-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2130-4104 PERA
<br />101-4-2130-4107 Medicare
<br />101-4-2130-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2130-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2130-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2130-4319 Other Professional Services
<br />101-4-2130-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2130-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2130-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />2,252,800.00 153,266.80 777,417.23 34.51 1,975,382.77
<br />505,600. 00 36,244. 81 174,904. 02 34. 59 330,695.98
<br />45,000. 00 1,327. 20 5,454. 95 12. 12 39,545. 05
<br />79,300. 00 5,410. 36 28,651. 17 36. 13 50,648. 83
<br />5,850. 00 908. 86 2,117. 67 36 .20 3,732. 33
<br />70,100. 00 5,499. 63 27,914. 61 39 .82 42,185. 39
<br />705,850. 00 48,890. 86 239,042. 42 33 .87 466,807. 58
<br />5,150. 00 190 .20 1,568. 29 30 .45 3,581. 71
<br />8,700. 00 73 .85 1,405. 31 16 .15 7,294. 69
<br />13,850. 00 264 .05 2,973. 60 21 .47 10,876. 40
<br />11,900 .00 235 .13 1,221. 81 10 .27 10,678. 19
<br />5,550 .00 93 .58 2,168. 58 39 .07 3,381. 42
<br />1,050 .00 0 .00 150. 00 14 .29 900. 00
<br />14,250 .00 1,187 .50 5,937. 50 41 .67 8,312. 50
<br />32,750 .00 1,516 .21 9,477. 89 28 .94 23,272. 11
<br />TOTAL Investigations 752,450.00 50,671.12 251,493.91 33.42 500,956.09
<br />
|