~ 6-17-2011 01:01 PM
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />41.67% OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />I Police_Administration
<br />Personal Services
<br />101-4-2110-4101 Regular Pay
<br />101-4-2110-4109 PERA
<br />101-4-2110-4107 Medicare
<br />101-4-2110-4108 Insurance
<br />101-4-2110-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2110-4201 Office Supplies
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2110-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services
<br />101-4-2110-4321 Telephone
<br />101-4-2110-4322 Postage
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2110-4359 Publishing
<br />101-4-2110-4361 Insurance
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2110-4937 Taxes & Licenses
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />TOTAL Police Administration
<br />I Patrol
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2120-4104 PERA
<br />101-4-2120-4107 Medicare
<br />101-4-2120-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MAY 31ST, 2011
<br />275,400. 00 20,688. 14 102,440.67 37.20 172,959.33
<br />39,650 .00 3,007. 90 15,775.44 39. 79 23,874. 56
<br />2,750 .00 191. 10 975.52 35. 47 1,774. 48
<br />25,650 .00 1,844. 02 8,762.10 34. 16 16,887. 90
<br />59,350 .00 0. 00 29,294.50 99. 36 30,055. 50
<br />402,800 .00 25,931. 16 157,248.23 39. 04 245,551. 77
<br />19,000 .00 414. 38 2,833.75 14. 91 16,166. 25
<br />2,250 .00 127. 60 1,231.99 54. 75 1,018. 06
<br />4,600 .00 6. 30 490.10 10. 65 4,109. 90
<br />25,850 .00 548. 28 4,555.79 17. 62 21,294. 21
<br />4,950 .00 37. 06 396.18 8. 00 9,553. 82
<br />29,300 .00 1,627. 82 7,300.74 24. 92 21,999. 26
<br />2,200 .00 0. 00 452.24 20. 56 1,747. 76
<br />3,350 .00 12. 00 2,053.25 61. 29 1,296. 75
<br />500 .00 57. 00 57.00 11. 40 443. 00
<br />9,600 .00 0. 00 3,500.50 36. 46 6,099 .50
<br />75,250 .00 755. 51 48,780.56 64 .82 26,469 .44
<br />9,200 .00 0. 00 5,520.25 60 .00 3,679 .75
<br />800 .00 6. 00 189.75 23 .72 610. 25
<br />135,150 .00 2,495. 39 68,250.47 50 .50 66,899 .53
<br />563,800.00 28,974.83 230,054.49 40.80 333.,745.51
<br />1,444,350.00 96,189 .31 506,681. 08 35. 08 937,668. 92
<br />90,000.00 3,997 .00 15,180. 69 16. 87 74,819. 31
<br />220,950.00 14,426 .75 82,629. 36 37. 40 136,320. 64
<br />19,950.00 1,169 .82 6,775. 91 33. 96 13,174. 0.9
<br />171,450.00 13,494 .28 68,241. 68 39. 80 103,208. 32
<br />1,946,700.00 129,277 .16 679,508. 72 34. 91 1,267,191. 28
<br />
|