X2011 Assessed Values SF -Single Family TH - Townhome
<br />PID LOT BLOCK 2011 EMV PID LOT BLOCK 2011 EMV
<br />75-688-0114 7 1 $43,200 SF 75-696-0220 10 2 $19,400 TH
<br />75-688-0334 17 3 $43,200 SF 75-696-0222 11 2 $19,400 TH
<br />75-688-0336 18 3 $43,200 SF 75-696-0224 12 2 $19,400 TH
<br />75-688-0338 19 3 $43,200 SF 75-696-0226 13 2 $19,400 TH
<br />75-696-0114 7 1 $19,400 TH 75-696-0228 14 2 $19,400 TH
<br />75-696-0116 8 1 $19,400 TH 75-696-0230 15 2 $19,400 TH
<br />75-696-0118 9 1 $19,400 TH 75-696-0232 16 2 $19,400 TH
<br />75-696-0120 10 1 $19,400 TH 75-696-0234 17 2 $19,400 TH
<br />75-696-0122 11 1 $19,400 TH 75-696-0236 18 2 $19,400 TH
<br />75-696-0124 12 1 $19,400 TH 75-696-0238 19 2 $19,400 TH
<br />75-696-0126 13 1 $19,400 TH 75-696-0240 20 2 $19,400 TH
<br />75-696-0128 14 1 $19,400 TH 75-731-0106 3 1 $43,200 SF
<br />75-696-0130 15 1 $19,400 TH 75-731-0108 4 1 $43,200 SF
<br />75-696-0132 16 1 $19,400 TH 75-731-0110 5 1 $43,200 SF
<br />75-696-0134 17 1 $19,400 TH 75-731-0112 6 1 $43,200 SF
<br />75-696-0136 18 1 $19,400 TH 75-731-0116 8 1 $43,200 SF
<br />75-696-0138 19 1 $19,400 TH 75-731-0118 9 1 $43,200 SF
<br />75-696-0140 20 1 $19,400 TH 75-731-0130 15 1 $43,200 SF
<br />75-696-0142 21 1 $19,400 TH 75-731-0304 2 3 $43,200 SF
<br />75-696-0144 22 1 $19,400 TH 75-731-0404 2 4 $43,200 SF
<br />75-696-0210 5 2 $19,400 TH 75-731-0406 3 4 $43,200 SF
<br />75-696-0212 6 2 $19,400 TH 75-731-0408 4 4 $43,200 SF
<br />75-696-0214 7 2 $19,400 TH 75-731-0410 5 4 $43,200 SF
<br />75-696-0216 8 2 $19,400 TH 75-731-0412 6 4 $43,200 SF
<br />75-696-0218 9 2 $19,400 TH 75-731-0414 7 4 $43,200 SF
<br /> 75-731-0416 8 4 $43,200 SF
<br /> 75-756-0302 1 3 $19,400 TH
<br /> 75-756-0304 2 3 $19,400 TH
<br /> 75-756-0306 3 3 $19,400 TH
<br /> 75-756-0308 4 3 $19,400 TH
<br />
|