REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended 6/30/03 Date:
<br /> Time:
<br />~!TY OF ELK RIVER Page:
<br />
<br />For the Period: 01/01/03 to 06/30/03 Original Budget Amended Budget YTD Actual CURH MTH Encumbered YTD Unenc. Baian¢
<br />
<br /> Fund: 101 GENERAL FUND
<br />Ezpendirures
<br /> Dept: 230.232 FIRE INSPECTIONS
<br />
<br /> FIRE INSPECTIONS
<br />
<br /> Dept: 230.233 EMERGENCY PREPAREDNESS
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay
<br />4104 PERA
<br />4107 Medicare
<br />4108 Insurance
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies
<br />4219 Operating Supplies
<br />
<br /> SUPPLIES
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4321 Telephone
<br />4322 Postage
<br />4331 Travel, Conferences & Schools
<br />4359 Publishing
<br />4389 Utilities
<br />4404 Equip Repair/Maint Services
<br />4433 Dues & Subscriptions
<br />
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br />90,750.00 84,750.00 40, 024.08 6,322.87 0.00 44,725.
<br />
<br />7,300.00 7,300.00 3,454.92 575.82 0.00 3,845./
<br />650.00 650.00 347.36 53.56 0.00 302.(
<br />100.00 100.00 52.06 8.00 0.00 47.!
<br />0.00 0.00 282.23 46.99 0.00 -282.~
<br />
<br />8,050.00 8,050.00 4,136.57 684.37 0.00 3,912.~
<br />
<br />2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.(
<br />2,500.00 2,500.00 1,596.71 0.00 0.00 903.Z
<br />
<br />4,800.00 4,800.00 1,596.71 0.00 0.00 3,203.~
<br />
<br /> 4,100.00 4,100.00 !,662.15 0.00 0.00 2,437.l
<br /> 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.{
<br /> 1,250.00 1,250.00 72.46 0.00 0.00 1,177.I
<br /> 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500./
<br /> 1,750.00 1,750.00 554.85 11i.28 0.00 1,195.i
<br /> 2,650.00 2,650.00 0.00 0.00 0.00 2,650.{
<br /> 250.00 250.00 200.00 0.00 0.00 50.{
<br />
<br />10,600.00 10,600.00 2,489.46 111.28 0.00 8,110.[
<br />
<br /> EMERGENCY PREPAREDNESS 23,450.00 23,450.00 8,222.74 795.65 0.00 15,227.~
<br />
<br /> Dept: 240.241 INSPECTIONS ADMINISTRATION
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay 409,500.00 376,750.00 187,809.76 32,393.41 0.00 188,940.~
<br />4102 Overtime Pay 1,300.00 1,300.00 385.95 154.38 0.00 914.(
<br />4104 PERA 22,700.00 20,900.00 11,361.23 1,787.40 0.00 9,538.~
<br />4105 FICA 25,450.00 23,450.00 11,996.06 1,879.79 0.00 11,453.!
<br />4107 Medicare 5,950.00 5,500.00 2,805.43 439.60 0.00 2,694.[
<br />4108 Insurance 51,900.00 47,500.00 23,720.28 3,915.40 0.00 23,779.'
<br />4109 Workers Comp 2,500.00 2,500.00 1,701.00 567.00 0.00 799.(
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES 519,300.00 477,900.00 239,779.71 41,136.98 0.00 238,120.i
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies 6,700.00 6,700.00 1,656.73 157.28 0.00 5,043.[
<br />4212 Fuels & Lubs 3,800.00 3,800.00 1,465.18 498.75 0.00 2,334.~
<br />4217 Uniform Allowance 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,250.{
<br />4219 Operating Supplies 5,700.00 5,700.00 1,191.31 66.10 0.00 4,508.(
<br />
<br /> SUPPLIES 18,450.00 18,450.00 4,313.22 722.13 0.00 14,i36.'
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4321 Telephone 3,600.00 3,600.00 1,360.60 233.85 0.00 2,239.~
<br />4322 Postage 1,300.00 1,300.00 608.44 0.00 0.00 691.I
<br />433i Travel, Conferences & Schools 11,250.00 8,050.00 3,965.40 33.84 0.00 4,084.(
<br />4359 Publishing 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.[
<br />4361 Insurance 2,000.00 2,000.00 732.50 0.00 0.00 1,267.~
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 9,300.00 9,300.00 4,219.78 283.26 0.00 5,080.[
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,200.00 1,200.00 194.15 0.00 0.00 !,005.4
<br />
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES 30,150.00 26,950.00 !1,080.87 550.95 0.00 15,869.1
<br />
<br />INSPECTIONS ADMINISTRATION
<br />
<br />567,900.00 523,300.00 255, 173.80 42,410.06 0.00 268, 126.
<br />
<br /> Dept: 310.312 STREET MAINTENANCE
<br />PERSONAL SERVICES
<br />410! Regular Pay 331,900.00 331,900.00 151,967.73 20,845.77 0.00 179,932.~
<br />4102 Overtime Pay 5,000.00 5,000.00 1,202.82 14.82 0.00 3,797.[
<br />4103 Part-time Pay 44,400.00 36,900.00 24,633.75 3,921.23 0.00 12,266.~
<br />4104 PERA 21,300.00 20,850.00 10,255.43 1,282.24 0.00 10,594.~
<br />4105 FICA 23,900.00 23,400.00 11,780.30 1,475.54 0.00 !1,619.'
<br />4107 Medicare 5,600.00 5,450.00 2,755.11 345.08 0.00 2,694.4
<br />4108 Insurance 59,100.00 59,100.00 18,650.84 1,952.89 0.00 40,449.]
<br />4109 Workers Comp 7,400.00 7,400.00 7,908.00 2,636.00 0.00 -508.(
<br />4110 Re-employment Compensation 0.00 0.00 1,879.22 0.00 0.00 -1,879.]
<br />
<br />
<br />
|