REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended 6/30/03 Date:
<br /> Time:
<br />CITY OF ELK RIVER Page:
<br />
<br />For the Period: 01/01/03 to 06/30/03 Original Budget Amended Budget YTD Actual CURR MTH Encumbered YTD Unenc. Balan(
<br />
<br /> Fund: 101 GENERAL FUND
<br />E::penditures
<br /> Dept: 210.219 BUILDING MAINTENANCE
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />4405 Cleaning Services
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br /> 4,000.00 4,000.00 393.90 0.00 0.00 3,606.]
<br /> 4,000.00 14,000.00 4,047.00 0.00 0.00 9,953.(
<br />
<br />15,600.00 25,600.00 4,440.90 0.00 0.00 21,159.]
<br />
<br />BUILDING MAINTENANCE
<br />
<br />26, 600.00 26, 600.00 4,736.64 279.80 0.00 21,863.
<br />
<br /> Dept: 230.231 FIRE ADMINISTRATION
<br />PERSONAL SERVICES
<br />410I Regular Pay 59,900.00 59,900.00 27,063.43 4,606.54 0.00 32,836.!
<br />4103 Part-time Pay 93,000.00 93,000.00 37,906.59 5,702.66 0.00 55,093.~
<br />4104 PERA 5,550.00 5,550.00 3,155.15 484.95 0.00 2,394.1
<br />4105 FICA 6,650.00 6,650.00 2,588.37 351.63 0.00 4,061.(
<br />4106 Other Retirement Contributions 24,100.00 24,100.00 0.00 0.00 0.00 24,100.[
<br />4107 Medicare 2,200.00 2,200.00 1,021.51 146.24 0.00 1,178.~
<br />4108 Insurance 7,500.00 7,500.00 3,033.35 526.33 0.00 4,466.t
<br />4109 Workers Comp 6,500.00 6,500.00 5,550.00 1,850.00 0.00 950.(
<br />
<br />PERSONAL SERVICES
<br />
<br />205,400 . 00 205,400.00 80,318 . 40 13, 668 . 35 0.00 125,081 . (
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies
<br />4212 Fuels & Lubs
<br />4217 Uniform Allowance
<br />4219 Operating Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4319 Other Professional Services
<br />4321 Telephone
<br />4322 Postage
<br />4331 Travel, Conferences & Schools
<br />4359 Publishing
<br />4361 Insurance
<br />4389 Utilities
<br />4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />4404 Equip Repair/Maint Services
<br />4405 Cleaning Services
<br />4433 Dues & Subscriptions
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br />4,900.00 4,900.00 513.48 70.05 0.00 4,386.~
<br />2,650.00 2,650.00 1,133.07 407.23 0.00 1,516.!
<br />500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.(
<br />35,350.00 27,350.00 7,651.63 922.41 0.00 19,698.~
<br />
<br />43,400.00 35,400.00 9,298.18 1,399.69 0.00 26,101./
<br />
<br />6,950.00 6,950.00 2,192.50 0.00 0.00 4,757.~
<br />3,900.00 3,900.00 1,063.95 200.71 0.00 2,836.(
<br />400.00 400.00 71.77 0.00 0.00 328.]
<br />18,200.00 15,500.00 9,343.52 2,328.71 0.00 6,156.~
<br />800.00 800.00 104.91 0.00 0.00 695.(
<br />12,400.00 12,400.00 6,299.00 0.00 0.00 6,101.(
<br />10,550.00 10,550.00 6,058.13 566.57 0.00 4,491./
<br />8,250.00 4,250.00 1,345.00 0.00 0.00 2,905.(
<br />15,700.00 15,700.00 6,878.14 -1,304.81 0.00 8,821.E
<br />0.00 0.00 213.30 36.26 0.00 -213.~
<br />1,800.00 1,800.00 1,108.50 0.00 0.00 691.!
<br />
<br />78,950.00 72,250.00 34,678.72 1,827.44 0.00 37,571 .~
<br />
<br />FIRE ADMINISTRATION
<br />
<br /> Dept: 230.232 FIRE INSPECTIONS
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay
<br />4103 Part-time Pay
<br />4104 PERA
<br />4105 FICA
<br />4107 Medicare
<br />4108 Insurance
<br />
<br />PERSONAL SERVICES
<br />
<br />327,750.00 313, 050.00 124,295.30 16, 895.48 0.00 188, 754.
<br />
<br />57,750.00 57,750.00 27,026.83 4,571.06 0.00 30,723.3
<br />12,000.00 6,000.00 4,684.16 440.36 0.00 1,315.~
<br />3,450.00 3,450.00 1,930.48 284.08 0.00 1,519.!
<br />3,900.00 3,900.00 1,881.26 267.46 0.00 2,018.'
<br />1,000.00 1,000.00 492.08 70.56 0.00 507.!
<br />5,550.00 5,550.00 2,979.82 505.20 0.00 2,570.]
<br />
<br />83,650.00 77,650.00 38,994.63 6,141.72 0.00 38,655.
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies
<br />4212 Fuels & Lubs
<br />4217 Uniform Allowance
<br />4219 Operating Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.
<br />1,200.00 1,200.00 267.57 112.92 0.00 932.
<br />400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.
<br />1,100.00 1,100.00 129.46 0.00 0.00 970.
<br />
<br />3,300.00 3,300.00 397.03 112.92 0.00 2,902.!
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4321 Telephone
<br />4322 Postage
<br />4331 Travel, Conferences & Schools
<br />4359 Publishing
<br />4404 Equip Repair/Maint Services
<br />4433 Dues & Subscriptions
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br />1,200.00 1,200.00 342.42 68.23 0.00 857.f
<br />150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.(
<br />1,400.00 1,400.00 290.00 0.00 0.00 1,110.(
<br />150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
<br />600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.(
<br />300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.{
<br />
<br />3,800.00 3,800.00 632.42 68.23 0.00 3,167.~
<br />
<br />
<br />
|