|
8-10-2010 02:08 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: JULY 31ST, 2010
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />1 DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />58.33 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT
<br />BUDGET PERIOD
<br />YEAR TO DATE ~ OF BUDGET
<br />ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Supplies
<br />101-9-2110-4201 Office Supplies
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2110-9219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services
<br />101-4-2110-4321 Telephone
<br />101-4-2110-4322 Postage
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2110-4359 Publishing
<br />101-4-2110-4361 Insurance
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2110-4437 Taxes & Licenses
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />17,000.00 190.54 4,879.62 28.67 12,125.38
<br />2,150.00 156.97 1,755.69 81.66 399.31
<br />1,950.00 86.74 1,000.14 51.29 949.86
<br />21,100.00 384.25 7,630.45 36.16 13,469.55
<br />5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
<br />27,400.00 1,263.20 11,434.26 91.73 15,965.74
<br />2,100.00 514.26 992.89 47.28 1,107.11
<br />4,300.00 130.00 1,410.00 32.79 2,890.00
<br />500.00 224.40 224.40 44.88 275.60
<br />9,850.00 0.00 4,460.50 45.28 5,389.50
<br />68,900.00 3,508.25 94,143.36 64.07 29,756.64
<br />8,400.00 0.00 7,850.95 93.96 599.05
<br />700.00 22.50 127.75 18.25 572.25
<br />127,650.00 5,662.61 70,644.11 55.34 57,005.89
<br />TOTAL Police Administration
<br />I Patrol
<br />' Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2120-4104 PERA
<br />101-4-2120-9105 FICA
<br />101-4-2120-4107 Medicare
<br />101-4-2120-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2120-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-2120-4217 Uniform Allowance
<br />101-9-2120-4219 Operating Supplies
<br />101-9-2120-4221 Equipment Parts
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2120-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2120-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2120-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2120-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />TOTAL Patrol
<br />543,800.00 32,444.56 305,887.66 56.25 237,912.34
<br />1,441,800.00 105,112.39 754,451.41 52.33 687,398.59
<br />90,000.00 6,431.69 31,963.39 35.51 58,036.61
<br />216,000.00 16,422.33 117,939.80 54.60 98,065.20
<br />0.00 0.00 12.36 0.00 ( 12.36)
<br />19,900.00 1,395.44 9,896.22 49.73 10,003.78
<br />163,500.00 13,477.54 97,184.48 59.49 66,315.52
<br />1,931,200.00 192,839.39 1,011,492.66 52.37 919,757.34
<br />118,350.00 7,296.52 99,522.31 41.84 68,827.69
<br />15,850.00 57.48 6,666.39 42.06 9,183.61
<br />69,650.00 ( 501.42) 25,926.81 37.22 93,723.19
<br />28,000.00 549.25 5,245.00 18.73 22,755.00
<br />231,850.00 7,401.83 87,360.51 37.68 194,489.49
<br />15,300.00 0.00 6,445.45 42.13 8,854.55
<br />27,350.00 446.08 3,636.84 13.30 23,713.16
<br />550.00 0.00 190.00 34.55 360.00
<br />3B, 900.00 3,241.67 22,691.69 58.33 16,208.31
<br />82,100.00 3,687.75 32,963.98 40.15 49,136.02
<br />2,245,150.00 153,928.97 1.,131,767.15 50.41 1,113,382.85
<br />
|