|
7-13-2010 03:54 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 21
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: JUNE 30TH, 2010
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Works
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL
<br />50.00°s OF YEAR COMP.
<br />$ OF BUDGET
<br />BUDGET BALANCE
<br />Supplies
<br />101-4-3300-4201 Office Supplies
<br />101-9-3300-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-3300-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3300-4303 Engineering Fees
<br />101-4-3300-4319 Other Professional Services
<br />101-4-3300-4321 Telephone
<br />101-4-3300-4322 Postage
<br />101-4-3300-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-3300-4361 Insurance
<br />101-4-3300-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-3300-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />1,000.00 0.00 14.24 1.42 985.76
<br />1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
<br />8,800.00 0.00 1,811.00 20.58 6,989.00
<br />11,000.00 0.00 1,825.24 16.59 9,174.76
<br />20,000.00 945.00 8,664.31 93.32 11,335.69
<br />22,500.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00
<br />1,150.00 0.00 2.52 0.22 1,147.98
<br />200.00 0.00 2.49 1.22 197.56
<br />5,850.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00
<br />250.00 0.00 93.50 37.40 156.50
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />750.00 62.50 375.00 50.00 375.00
<br />51,200.00 1,007.50 9,137.77 17.85 92,062.23
<br />TOTAL Engineering 178,350.00 1,112.75 11,278.76 6.32 167,071.29
<br />TOTAL Public Works
<br />Parks Department
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5110-4109 PERA
<br />101-4-5110-4105 FICA
<br />101-4-5110-4107 Medicare
<br />101-9-5110-4108 Insurance
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp
<br />101-4-5110-4110 Re-employment Compensation
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-5110-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-5110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-5110-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5110-4321 Telephone
<br />101-4-5110-4322 Postage
<br />101-4-5110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-5110-4361 Insurance
<br />101-4-5110-4389 Utilities
<br />2,008,150.00 126,119.52 766,524.39 38.17 1,241,625.61
<br />342,150.00 29,087.25 158,946.01 46.46 183,203.99
<br />39,650.00 7,280.14 13,348.14 33.66 26,301.86
<br />24,650.00 2,231.20 12,322.53 49.99 12,327.47
<br />23,750.00 2,088.70 10,398.18 43.78 13,351.82
<br />5,550.00 488.45 2,431.70 43.81 3,118.30
<br />43,550.00 9,059.15 22,777.21 52.30 20,772.79
<br />8,200.00 2,029.00 6,087.00 74.23 2,113.00
<br />0.00 0.00 2,448.00 0.00 ( 2,448.00)
<br />487,500.00 47,263.89 228,758.77 46.92 258,741.23
<br />34,550.00 2,785.27 10,283.66 29.76 29,266.34
<br />3,150.00 539.59 1,401.26 44.48 1,748.74
<br />73,800.00 13,683.01 90,452.27 54.81 33,347.73
<br />111,500.00 17,007.82 52,137.19 46.76 59,362.81
<br />3,900.00 379.41 1,778.85 45.61 2,121.15
<br />100.00 10.41 10.41 10.41 89.59
<br />3,350.00 4.28 772.39 23.06 2,577.61
<br />25,850.00 0.00 12,320.50 47.66 13,529.50
<br />27,200.00 2,562.86 5,214.67 19.17 21,985.33
<br />
|