REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> JANUARY 31, 2003 Date: 02/04/03
<br /> Time: 7:53pm
<br /> CITY OF ELK RIVER Page: 2
<br /> For the Period: 01/01/03 to 01/31/03 Original Budget Amended Budget YTD Actual CURB MTH Encumbered YTD Unenc. Balance 0 Bud
<br /> 0920 EDA
<br /> es
<br /> TAXES
<br /> 3111 Current Ad Valorem Taxes 209,750.00 209,750.00 -0.01 -0.01 0.00 209,750.01 0.0
<br /> TAXES 209,750.00 209,750.00 -0.01 -0.01 0.00 209,750.01 0.0
<br /> OTHER REVENUE
<br /> 3621 Interest Income 3,000.00 3,000.00 242.45 242.45 0.00 2,757.55 8.1
<br /> OTHER REVENUE 3,000.00 3,000.00 242.45 242.45 0.00 2,757.55 8.1
<br /> TRANSFERS IN
<br /> 3949 Transfer-HRA 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.0
<br /> TRANSFERS IN 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.0
<br /> Dept: 620.623 BUSINESS INCUBATOR
<br /> OTHER REVENUE
<br /> 3629 Miscellaneous Revenue 12,000.00 12,000.00 566.75 566.75 0.00 11,433.25 4.7
<br /> OTHER REVENUE 12,000.00 12,000.00 566.75 566.75 0.00 11,433.25 4.7
<br /> TRANSFERS IN
<br /> 3921 Transfers 22,900.00 22,900.00 0.00 0.00 0.00 22,900.00 0.0
<br /> TRANSFERS IN 22,900.00 22,900.00 0.00 0.00 0.00 22,900.00 0.0
<br /> BUSINESS INCUBATOR 34,900.00 34,900.00 566.75 566.75 0.00 34,333.25 1.6
<br /> Revenues 251,150.00 251,150.00 809.19 809.19 0.00 250,340.81 0.3
<br /> Ptures
<br /> t: 620.621 ECONOMIC DEVELOPMENT
<br /> PERSONAL SERVICES
<br /> 4101 Regular Pay 72,600.00 72,600.00 0.00 0.00 0.00 72,600.00 0.0
<br /> 4103 Part-time Pay 12,600.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 0.0
<br /> 4104 PERA 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.0
<br /> 4105 FICA 5,300.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0.0
<br /> 4107 Medicare 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.0
<br /> 4108 Insurance 7,750.00 7,750.00 0.00 0.00 0.00 7,750.00 0.0
<br /> 4109 Workers Comp 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.0
<br /> PERSONAL SERVICES 104,150.00 104,150.00 0.00 0.00 0.00 104,150.00 0.0
<br /> SUPPLIES
<br /> 4201 Office Supplies 1,950.00 1,950.00 76.94 76.94 0.00 1,873.06 3.9
<br /> 4212 Fuels & Lubs 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.0
<br /> SUPPLIES 2,100.00 2,100.00 76.94 76.94 0.00 2,023.06 3.7
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES
<br /> 4304 Legal Fees 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.0
<br /> 4319 Other Professional Services 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 0.0
<br /> 4321 Telephone 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.0
<br /> 4322 Postage 1,500.00 1,500.00 61.80 61.80 0.00 1,438.20 4.1
<br /> 4331 Travel, Conferences & Schools 8,650.00 8,650.00 2,687.58 2,687.58 0.00 5,962.42 31.1
<br /> 4349 Advertising/Marketing 48,200.00 48,200.00 136.00 136.00 0.00 48,064.00 0.3
<br /> 4359 Publishing 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.0
<br /> 4361 Insurance 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0
<br /> 4433 Dues & Subscriptions 1,600.00 1,600.00 870.00 870.00 0.00 730.00 54.4
<br /> 4440 Miscellaneous 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.0
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES 85,900.00 85,900.00 3,755.38 3,755.38 0.00 82,144.62 4.4
<br /> TRANSFERS OUT
<br /> 4Sansfer-General Fund 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.0
<br /> TRANSFERS OUT 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.0
<br /> •
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 197,150.00 197,150.00 3,832.32 3,832.32 0.00 193,317.68 1.9
<br />
|