|
2008, 2009, 2010 Estimated Taxes
<br />'~ 2008 Residential Homestead 2009 Residentia
<br />Value Tax EfR Hstd Q~. Value Tax
<br />50,000 478 0.96% 200 50,000
<br />75,000 717 0.96% 300 75,000
<br />100,000 1074 1.07% 282 100,000
<br />~..
<br />125,000 1435 1.15% 260 125,000
<br />150,000 1797 1.20% 237 150,000
<br />175,000 2158 1.23% 215 175,000
<br />200,000 2520 1.26% 192 200,000
<br />225,000 2882 1.28% 170 225,000
<br />250,000 3243 1.30% 147 250,000
<br />275,000 3605 1.31% 125 275,000
<br />300,000 3966 1.32% 102 300,000
<br />325,000 4328 1.33% 80 325,000
<br />350,000 4689 1.34% 57 350,000
<br />375,000 5051 1.35% 35 375,000
<br />400,000 5412 1.35% 12 400,000
<br />425,000 5764 1.36% 0 425,000
<br />450,000 6103 1.36% 0 450,000
<br />475,000 6442 1.36% 0 475,000
<br />500,000 6781 1.36% 0 500,000
<br />525,000 7195 1.37% 0 525,000
<br />550,000 7609 1.38% 0 550,000
<br />"~`"""" 575,000 8022 1.40% 0 575,000
<br />600,000 8436 1.41% 0 600,000
<br />~.
<br />.,
<br />I Homestead 2010 Reside
<br />ETR Hstd G. Value
<br />515 1.03% 200 50,000
<br />772 1.03% 300 75,000
<br />1147 1.15% 282 100,000
<br />1527 1.22% 260 125,000
<br />1907 1.27% 237 150,000
<br />2287 1.31% 215 175,000
<br />2677 1.34% 192 200,000
<br />3047 1.35% 170 225,000
<br />3427 1.37% 147 250,000
<br />3807 1.38% 125 275,000
<br />4187 1.40% 102 300,000
<br />4567 1.41% 80 325,000
<br />4947 1.41% 57 350,000
<br />5327 1.42% 35 375,000
<br />5707 1.43% 12 400,000
<br />6077 1.43% 0 425,000
<br />6434 1.43% 0 450,000
<br />6792 1.43% 0 475,000
<br />7149 1.43% 0 500,000
<br />7585 1.44% 0 525,000
<br />8021 1.46% 0 550,000
<br />8457 1.47% 0 575,000
<br />8893 1.48% 0 600,000
<br />~ntial Homestead 1
<br />Tax EfR Hstd G.
<br />561 1.12% 200
<br />841 1.12% 300
<br />1239 1.24% 282
<br />1642 1.31 % 260
<br />2045 1.36% 237
<br />2447 1.40% 215
<br />2850 1.43% 192
<br />3253 1.45% 170
<br />3656 1.46% 147
<br />4059 1.48% 125
<br />4461 1.49% 102
<br />4864 1.50% 80
<br />5267 1.50% 57
<br />5670 1.51 % 35
<br />6073 1.52% 12
<br />6465 1.52% 0
<br />6846 1.52% 0
<br />7226 1.52% 0
<br />7606 1.52% 0
<br />8070 1.54% 0
<br />8534 1.55% 0
<br />8998 1.56% 0
<br />9462 1.58% 0
<br />_) ~
<br />
|