|
9-15-2010 09:56 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 4
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MARCH 31ST, 201G
<br />1 221-ICE ARENA
<br />~ DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT
<br />BUDGET PERIOD
<br />~ Ice Arena
<br />25.00 OF YEAR COMP.
<br />YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Personal Services
<br />221-4 -5400-4101 Regular Pay 198,700.00 12,708.17 30,152.04 20.28 118,597.96
<br />221-4 -5400-4102 Overtime Pay 0.00 6.47 100.32 0.00 ( 100.32)
<br />221-4 -5400-4103 Part-time Pay 73,900.00 6,813.12 20,872.07 28.24 53,027.93
<br />221-4 -5900-4104 PERA 11,750.00 1,159.87 3,328.21 28.33 8,421.79
<br />221-4 -5900-4105 FICA 13,800.00 1,194.45 3,673.62 26.62 10,126.38
<br />221-4 -5400-4107 Medicare 3,250.00 279.33 859.14 26.44 2,390.86
<br />221-9 -5400-4108 Insurance 17,450.00 1,559.20 4,742.22 27.18 12,707.78
<br />221-9 -5400-4109 Workers Comp 4,750.00 1,249.00 2,498.00 52.59 2,252.00
<br />TOTAL Personal Services 273,600.00 24,964.61 66,225.62 29.21 207,374.38
<br />Supplies
<br />221-4-5900-4212 Fuels & Lubs 350.00
<br />221-4-5900-4217 Uniform Allowance 1,000.00
<br />221-4-5900-4219 Operating Supplies 41,450.00
<br />221-4-5400-9255 Soft Drinks/Mist 9,000.00
<br />221-4-5400-4259 Other Merchandise For Resale 900.00
<br />TOTAL Supplies 52,700.00
<br />Other Services & Charges
<br />221-4-5400-4321 Telephone 3,300.00
<br />221-9-5400-4322 Postage 600.00
<br />221-9-5400-4331 Travel, Conferences & Schools 1,050.00
<br />221-4-5400-4359 Publishing 2,800.00
<br />221-4-5900-4361 Insurance 8,700.00
<br />221-4-5400-4389 Utilities 175,900.00
<br />221-4-5400-4401 Bldg Repair/Maint Services 20,200.00
<br />221-4-5400-4409 Contractual Services 1,100.00
<br />221-4-5400-4915 Equipment Rental 4,600.00
<br />221-4-5400-4433 Dues & Subscriptions 950.00
<br />TOTAL Other Services & Charges 218,700.00
<br />Transfers Out
<br />9.15 9.15 2.61 340.85
<br />o.oo o.oo o.oo l,ooo.oo
<br />1,217.97 7,666.80 18.50 33,783.20
<br />1,291.60 3,100.64 39.45 5,899.36
<br />69.80 69.80 7.76 830.20
<br />2,538.52 10,846.39 20.58 41,853.61
<br />292.43 682.28 20.68 2,617.72
<br />0.00 0.00 0.00 600.00
<br />0.00 0.00 0.00 1,050.00
<br />0.00 0.00 0.00 2,800.00
<br />1,933.50 3,867.00 44.45 4,833.00
<br />18,329.08 35,347.09 20.09 140,552.91
<br />4,075.07 8,158.88 40.39 12,041.12
<br />10.40 70.40 6.40 1,029.60
<br />0.00 341.98 7.43 9,258.02
<br />0.00 187.50 41.67 262.50
<br />24,635.48 98,655.13 22.25 170,094.87
<br />I 221-4-5400-4730 Transfer-Debt Service 199,900.00 0.00
<br />TOTAL Transfers Out 199,900.00 0.00
<br />0.00 0.00 199,900.00
<br />0.00 0.00 199,900.00
<br />TOTAL Ice Arena 744,900.00 52,138.61 125,727.14 16.88 619,172.86
<br />Hockey
<br />
|