|
9-15-2010 09:56 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 21
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MARCH 31ST, 2010
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Works
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL
<br />25.OOo OF YEAR COMP.
<br />$ OF BUDGET
<br />BUDGET BALANCE
<br />Supplies
<br />101-4-3300-4201 Office Supplies
<br />101-4-3300-9212 Fuels & Lubs
<br />101-4-3300-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3300-4303 Engineering Fees
<br />101-4-3300-4319 Other Professional Services
<br />101-4-3300-4321 Telephone
<br />101-4-3300-4322 Postage
<br />101-4-3300-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-3300-4361 Insurance
<br />101-4-3300-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-3300-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />1,000.00 14.24 14.24 1.42 985.76
<br />1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
<br />8,800.00 0.00 1,750.00 19.89 7,050.00
<br />11,000.00 19.24 1,764.24 16.04 9,235.76
<br />20,000.00 1,867.50 4,732.81 23.66 15,267.19
<br />22,500.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00
<br />1,150.00 0.00 2.52 0.22 1,147.48
<br />200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />5,850.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00
<br />250.00 46.75 93.50 37.40 156.50
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />750.00 62.50 187.50 25.00 562.50
<br />51,200.00 1,976.75 5,016.33 9.80 46,183.67
<br />TOTAL Engineering 178,350.00 2,096.24 6,991.07 3.92 171,358.93
<br />TOTAL Public Works
<br />Parks Department
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5110-4104 PERA
<br />101-4-5110-4105 FICA
<br />101-9-5110-4107 Medicare
<br />101-9-5110-4108 Insurance
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-9-5110-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-5110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-5110-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5110-4321 Telephone
<br />101-4-5110-4322 Postage
<br />101-4-5110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-5110-4361 Insurance
<br />101-4-5110-4389 Utilities
<br />101-4-5110-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />2,008,150.00 169,267.82 909,987.64 20.39 1,598,662.36
<br />342,150.00 25,662.64 67,053.82 19.60 275,096.18
<br />39,650.00 0.00 0.00 0.00 39,650.00
<br />29,650.00 1,796.39 5,393.46 21.88 19,256.54
<br />23,750.00 1,425.03 4,337.52 18.26 19,412.48
<br />5,550.00 333.26 1,014.37 18.28 4,535.63
<br />43,550.00 3,700.85 10,599.76 24.34 32,950.24
<br />8,200.00 2,029.00 4,058.00 49.49 4,142.00
<br />487,500.00 34,947.17 92,456.93 18.97 395,043.07
<br />34,550.00 2,429.76 5,385.52 15.59 29,169.48
<br />3,150.00 0.00 79.98 2.54 3,070.02
<br />73,800.00 1,477.14 9,590.27 12.99 64,209.73
<br />111,500.00 3,906.90 15,055.77 13.50 96,449.23
<br />3,900.00 329.23 690.73 17.71 3,209.27
<br />100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
<br />3,350.00 310.00 320.20 9.56 3,029.80
<br />25,850.00 6,160.25 12,320.50 47.66 13,529.50
<br />27,200.00 342.56 733.25 2.70 26,466.75
<br />4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
<br />
|