4-15-2010 09:56 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 16
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MARCH 31ST, 2010
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />25.OOo OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />TOTAL Fire Administration
<br />Fire Inspections
<br />Personal Services
<br />101-4-2320-4101 Regular Pay
<br />101-4-2320-4104 PERA
<br />101-4-2320-4105 FICA
<br />101-4-2320-4107 Medicare
<br />101-4-2320-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2320-4201 Office Supplies
<br />101-4-2320-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-2320-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2320-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2320-4321 Telephone
<br />101-4-2320-4322 Postage
<br />101-9-2320-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2320-4359 Publishing
<br />101-4-2320-4409 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2320-4933 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />465,550.00 35,457.31 88,567.20 19.02 376,982.80
<br />128,900.00 9,911.86 25,275.24 19.61 103,629.76
<br />19,650.00 1,109.84 3,324.45 22.69 11,325.55
<br />3,250.00 255.54 803.82 24.73 2,446.18
<br />1,900.00 137.55 421.34 22.18 1,478.66
<br />14,650.00 1,149.91 3,949.73 23.55 11,200.27
<br />163,350.00 12,564.70 33,279.58 20.37 130,075.42
<br />3,050.00 2.41 37.36 1.22 3,012.69
<br />5,900.00 253.46 521.15 8.83 5,378.85
<br />800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
<br />9,550.00 0.00 0.00 0.00 4,550.00
<br />19,300.00 255.87 558.51 3.91 13,741.49
<br />1,050.00 118.78 312.81 29.79 737.19
<br />150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br />3,200.00 950.00 471.00 14.72 2,729.00
<br />200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />1,850.00 72.78 145.56 7.87 1,704.94
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />6,950.00 641.56 929.37 13.37 6,020.63
<br />TOTAL Fire Inspections
<br />Emergency Management
<br />Personal Services
<br />101-4-2330-4101 Regular Pay
<br />101-4-2330-4104 PERA
<br />101-4-2330-4107 Medicare
<br />101-4-2330-9108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2330-4201 Office Supplies
<br />101-4-2330-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />184,600.00 13,462.13 34,762.46 18.83 149,837.54
<br />8,300.00 639.82 1,631.54 19.66 6,668.46
<br />1,400.00 90.20 270.6C 19.33 1,129.40
<br />150.00 9.12 27.36 18.29 122.64
<br />1,100.00 44.90 134.70 12.25 965.30
<br />10,950.00 784.04 2,064.20 18.85 8,885.80
<br />400.00 0.00 0.00 0.00 400.00
<br />8,500.00 186.22 186.22 2.19 8,313.78
<br />8,900.00 186.22 186.22 2.09 8,713.78
<br />
|