4-15-2010 09:56 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 19
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MARCH 31ST, 2010
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />25.00°s OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE °s OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2150-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2150-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2150-4409 Contractual Services
<br />101-4-2150-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2150-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />101-4-2150-4560 Equipment
<br />TOTAL Capital Outlay
<br />I TOTAL Police Support Services
<br />Police Reserves
<br />Personal Services
<br />101-4-2160-4103 Part-time Pay
<br />LO1-4-2160-4105 FICA
<br />101-9-2160-4107 Medicare
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2160-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2160-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2160-4319 Other Professional Services
<br />101-4-2160-4321 Telephone
<br />101-4-2160-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2160-4359 Publishing
<br />101-4-2160-4433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />3,550.00 0.00 50.00 1.41 3,500.00
<br />2,650.00 0.00 1,207.69 45.57 1,492.31
<br />16,000.00 637.06 1,697.39 10.61 19,302.61
<br />500.00 0.00 222.50 44.50 277.50
<br />5,100.00 425.00 1,275.00 25.00 3,825.00
<br />27,800.00 1,062.06 4,452.58 16.02 23,347.42
<br />11,400.00 0.00
<br />11,400.00 0.00
<br />0.00 0.00 11,400.00
<br />0.00 0.00 11,400.00
<br />501,900.00 35,183.60 94,728.45 18.87 907,171.55
<br />5,500.00 0.00 327.08 5.95 5,172.92
<br />350.00 0.00 22.75 6.50 327.25
<br />100.00 0.00 5.32 5.32 94.68
<br />5,950.00 0.00 355.15 5.97 5,599.85
<br />5,000.00 0.00 7.47 0.15 4,992.53
<br />6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
<br />11,000.00 0.00 7.47 0.07 10,992.53
<br />1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
<br />1,600.00 139.52 418.56 26.16 1,181.44
<br />1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00
<br />150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
<br />1,000.00 518.00 518.00 51.80 982.00
<br />5,950.00 657.52 936.56 15.74 5,013.44
<br />TOTAL Police Reserves
<br />Public safety building
<br />Personal Services
<br />101-4-2190-4101 Regular Pay
<br />101-4-2190-4104 PERA
<br />101-4-2190-4105 FICA
<br />101-4-2190-4107 Medicare
<br />101-4-2190-4108 Insurance
<br />22,900.00 657.52 1,299.18 5.67 21,600.82
<br />100,600.00 6,928.72 18,102.09 17.99 82,497.91
<br />7,050.00 485.01 1,446.83 20.52 5,603.17
<br />6,250.00 424.28 1,259.39 20.15 4,990.61
<br />1,450.00 99.24 294.58 20.32 1,155.42
<br />12,650.00 1,066.85 2,749.89 21.70 9,905.11
<br />
|