Zoos 2006 2DO7 2DOS 2oa9
<br />$ 15,276,987 $ 16,495,049 $ 19,164,797 $ 22,303,994 $ 23,591,485
<br /> 444,579 482,668 501,746 637,909 636,258
<br /> 15,721,566 16,977,717 19,666,543 22,941,903 24,227,743
<br />
<br /> 9,625,519 10,101,458 12,176,034 14,778,270 16,161,444
<br /> 1,528,057 1,942,577 1,529,971 2,162,797 1,937,096
<br /> 331,644 328,148 358,029 409,222 428,508
<br /> 1,553,663 1,561,096 1,920,798 2,057,851 2,126,794
<br /> 1,731,317 1,936,275 1,977,973 2,196,770 2,272,917
<br /> 14,770,200 15,869,554 15,262,805 21,604,910 22,926,759
<br /> 951,366 1,108,163 1,403,73$ 1,336,993 1,300,984
<br /> X388,927} ~420,OD0} X483,000} ~54D,636} (585,141}
<br /> 700,592 887,803 710,858 249,022 X146,352}
<br />
<br />_ 1263,D31
<br />,
<br />1,575,966 _
<br />$ g
<br />1,631,596 , $ 1,045,379 _ $ _ - 569,491_-
<br />
<br /> 10.901% 7.973% 16.155% 16.35D% 5.772%
<br /> 12.404% 4.945% 20,537% 21,372°/fl 9,360%
<br /> 61.225% 59.498% 61,912% 64,416% 66.706%
<br /> 2005 2006 ZDO7 Zoos 2oD9
<br /> 193,700,295 205,645,631 225,973,086 241,837,173 247,595,137
<br /> 182,515,644 194,975,53D 211,298,886 224,226,04$ 232,772,722
<br /> 11,184,654 10,670,101 14,674,200 17,611,125 14,522,415
<br /> 5.774% 5,189% 6,494°/a 7.282% 5,987%
<br />$ 0.0837 $ 0.0846 $ 0.0907 $ 0,0995 $ 0.1013
<br />$ 0.0497 $ 0.0491 $ 0,0539 $ 0.0611 $ 0.0653
<br /> 5,306 5,562 8,945 9,203 9,170
<br />$ 388,927 $ 420,OD0 $ 483,DOD $ 540,634 $ 585,141
<br />.5g_
<br />
|