|
12-16-2009 10:24 AM
<br />101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CITY OF ELK RIVER
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: NOVEMBER 30TH, 2009
<br />PAGE: 24
<br />91.67°s OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />101-4-5510-4433 Dues & Subscriptions 950.00 30.00 549.31 57.82 400.69
<br />TOTAL Other Services & Charges 38,700.00 2,946.11 31,573.46 81.59 7,126.54
<br />TOTAL Sr Citizen Programs
<br />193,350.00 14,730.04 167,278.06 86.52 26,071.94
<br />TOTAL Culture & Recreation
<br />Economic Development
<br />Personal Services
<br />101-4-6210-4101 Regular Pay
<br />101-4-6210-4103 Part-time Pay
<br />101-4-6210-4104 PERA
<br />101-4-6210-4105 FICA
<br />101-4-6210-4107 Medicare
<br />101-4-6210-4108 Insurance
<br />101-4-6210-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-6210-4361 Insurance
<br />101-4-6210-9440 Miscellaneous
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />1,649,700.00 118,782.28 1,493,234.97 90.52 156,465.03
<br />0.00 10,237.40 35,830.90 0.00 ( 35,830.90)
<br />0.00 1,050.32 3,150.96 0.00 ( 3,150.96)
<br />0.00 713.54 2,486.13 0.00 ( 2,486.13)
<br />0.00 653.79 2,279.61 0.00 ( 2,279.61)
<br />0.00 152.92 533.19 0.00 ( 533.19)
<br />0.00 876.00 2,628.00 0.00 ( 2,628.00)
<br />0.00 ( 165.75) 0.00 0.00 0.00
<br />0.00 13,518.22 96,908.79 0.00 ( 46,908.79)
<br />0.00 ( 292.00) 1,405.50 0.00 ( 1,905.50)
<br />0.00 18.94 18.94 0.00 ( 18.94)
<br />0.00 ( 273.06) 1,424.44 0.00 ( 1,424.44)
<br />TOTAL Economic Development 0.00 13,245.16 48,333.23 0.00 ( 48,333.23)
<br />Energy City
<br />Personal Services
<br />101-4-6220-4101 Regular Pay 27,250.00 2,086.70 24,266.52 89.05 2,983.48
<br />101-4-6220-4104 PERA 1,550.00 140.84 1,686.25 108.79 ( 136.25)
<br />101-4-6220-4105 FICA 1,500.00 97.92 1,206.40 80.43 293.60
<br />101-4-6220-4107 Medicare 400.00 22.90 282.14 70.54 117.86
<br />101-4-6220-4108 Insurance 3,600.00 300.01 3,274.50 90.96 325.50
<br />TOTAL Personal Services 34,300.00 2,648.37 30,715.81 89.55 3,584.19
<br />Other Services & Charges
<br />i01-4-6220-4319 Other Professional Services 2,000.00 6.17 213.16 10.66 1,786.89
<br />101-4-6220-4331 Travel, Conferences & Schools 17,000.00 460.00 ( 1,470.59) 8.65- 18,470.59
<br />101-4-6220-4359 Publishing 2,500.00 8.95 2,768.04 110.72 ( 268.04)
<br />TOTAL Other Services & Charges 21,500.00 475.12 1,510.61 7.03 19,989.39
<br />TOTAL Energy City
<br />TOTAL Economic Development
<br />55,800.00 3,123.49 32,226.42 57.75 23,573.58
<br />55,800.00 16,368.65 80,559.65 144.37 ( 24,759.65)
<br />
|