I 12-16-2009 10:24 AM
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />91.67$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Supplies
<br />101-4-2410-4201 Office Supplies
<br />101-4-2410-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-2410-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2410-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2410-4321 Telephone
<br />101-4-2410-4322 Postage
<br />101-4-2410-9331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2410-4361 Insurance
<br />101-4-2410-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2410-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2410-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />3,000.00 145.65 1,394.00 44.80 1,656.00
<br />5,950.00 649.97 3,139.12 52.76 2,810.88
<br />700.00 0.00 263.48 37.64 436.52
<br />2,650.00 11.55 1,462.36 55.18 1,187.64
<br />12,300.00 807.17 6,208.96 50.98 6,091.04
<br />6,900.00 188.56 2,234.42 32.38 4,665.58
<br />1,500.00 122.34 318.33 21.22 1,181.67
<br />9,400.00 0.00 3,395.43 36.12 6,004.57
<br />16,500.00 0.00 14,933.00 90.50 1,567.00
<br />9,400.00 246.58 5,526.40 58.79 3,873.60
<br />1,200.00 132.00 627.00 52.25 573.00
<br />1,500.00 126.48 1,391.28 92.75 108.72
<br />46,400.00 815.96 28,425.86 61.26 17,974.14
<br />TOTAL Building Safety
<br />Environmental
<br />Personal Services
<br />101-4-2440-4101 Regular Pay
<br />101-4-2440-4104 PERA
<br />101-4-2440-4105 FICA
<br />101-4-2440-4107 Medicare
<br />101-4-2440-4108 Insurance
<br />101-4-2440-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2440-4201 Office Supplies
<br />101-4-2440-9212 Fuels & Lubs
<br />101-4-2440-4217 Uniform Allowance
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2440-4321 Telephone
<br />101-4-2440-4322 Postage
<br />101-4-2440-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2440-4359 Publishing
<br />101-4-2440-4361 Insurance
<br />101-4-2440-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2440-4409 Contractual Services
<br />101-4-2440-9433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2440-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />CITY OF ELK RIVER PAGE: 17
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: NOVEMBER 30TH, 2009
<br />587,800.00 46,340.37 509,752.99 86.72 78,047.01
<br />52,200.00 4,033.82 46,530.59 89.14 5,669.41
<br />3,500.00 272.28 3,258.10 93.09 241.90
<br />3,200.00 183.12 2,257.89 70.56 942.11
<br />750.00 42.84 528.17 70.42 221.83
<br />8,450.00 669.60 7,416.80 87.77 1,033.20
<br />350.00 0.00 389.00 111.14 ( 39.00)
<br />68,450.00 5,201.66 60,380.55 88.21 8,069.45
<br />650.00 25.71 487.94 75.07 162.06
<br />200.00 4.64 52.77 26.39 147.23
<br />200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />1,050.00 30.35 540.71 51.50 509.29
<br />700.00 51.38 473.04 67.58 226.96
<br />500.00 182.39 533.05 106.61 ( 33.05)
<br />500.00 ( 110.00) 484.57 96.91 15.43
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />300.00 0.00 205.50 68.50 94.50
<br />50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
<br />1,500.00 0.00 254.80 16.99 1,245.20
<br />1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00
<br />450.00 36.74 404.14 89.81 45.86
<br />5,550.00 160.51 2,355.10 92.43 3,194.90
<br />
|