|
,
<br />
<br /> 1, i~~, 1~2, ; ~~
<br />
<br /> ~~ ~ 2 , ~ ~~
<br /> - ~ ,~
<br /> ;~
<br /> ~tt~t ~rt~tz _: i b ~a
<br /> 'I2; .~ 1,3 1 ~4 Q,~t~, ~ 4~Q
<br /> _ .. ~o
<br />
<br /> ~ ff . °~a
<br />:`~
<br />
<br />
<br />. , ,
<br />.%a
<br /> r ~ __~ $
<br /> iQ ,~ 1 9,~ Q 2RT .~i%,
<br /> .
<br /> t1d,5, a1C .,4 , ~F~ . ~4~0
<br /> 96,743 8
<br /> edicirie Lake ~7~ 0 0 0.0°fQ
<br />` ediri~ 3,~2~ 0 0 Q. o0
<br /> eir~:Grove i23 6,219 6,637 418 ~.~%
<br />M elrose 2,657 50Q,031 511,716 11,685 _
<br />2.3%
<br />Menah a 1,116 169,918 175,300 5,382 3.2%
<br />Mendota 160 5,907 6,009 102 1.7%
<br />Mendota He' hts 10,636 0 0 0 0.0%
<br />Mentor 185 6,777 7,239 462 . 6.8%a
<br />idd River 283 26,801 27,756 955 3.6%
<br />Mips 1'e 134 129 189 60 46.5%
<br />Milaca 2,297 340,311 355,694 15,383 4.5%
<br />Milan 336 77,613 79,099 1,486 1.9%
<br />Millerville 101 617 644 27 4.4%
<br />MiAville 162 5,567 5,959 392 7.0%
<br />Mifro' 299 35,449 36,162 713 2.Q°1Q
<br />Miitona . 2161 12,762 13,082 320 ~.a%
<br />Minnesota Cit 258 13,464 14,368 904 6.7%°
<br />Minnesota lake 677 144,725 147,166 2,441 1.7%
<br />Minneapolis 366,480, 64,631,788, 66,556,172 1.,924,384 3.0°/a
<br />Minneiska 133 6,146 6,352 206 3.4%
<br />Minneota 1,425' 221,440 228,868 7,428 3.4%
<br />Minnetonka 50,569 0 0 0 0.0%
<br />Minnetonka Beach 578 0 0 0 0.0%
<br />Minnetrista 3,758 0 0 _ _ _
<br />0 0.0% j
<br />Miz ah 93 2,379 __
<br />2,505 _
<br />126 5.3%~
<br />Montevideo 5,519 1,035,593 1,068,860 33,267 3.2% ~
<br />Montgome 2,467 412,804 429,046 16,242 3.9%°
<br />Monticello 5,527 0 0 0 0.0%
<br />.Montrose 1,026 72,734 76,791 4,057 5.6%
<br />Moorhead 33,618 4,237,998 4,335,204 97,206 2.3%
<br />Moose Lake 1,605 177,187 186,635 9,448 5.3%
<br />Mora 2,966 407,250 418,149 . 10,899 2J%
<br />Mor an 962 229,075 233,238 4,163 1.~%
<br />Harris 5,647 1,021,599 1,045,999 24,400 2.4%
<br />Morristown 819 92,197 95,970 3,773. 4.1%
<br />Morton
<br />' 441 85,326 87,021 1
<br />695 2.0%
<br />tootle 495 63,084 64,240 ,
<br />1,156 1.$% ~
<br />Mound 9.,592 301,032 309,740 8,708 2.9%
<br />Mounds View 12,552 615,440. 644,665 29,225 4.7%
<br />Mountain Iron 3,354 207,831 228,734 20,903. 10.1%
<br />Mountain Lake 1,900L _~396,464_ ___ 411.,040 14,576 3.7%
<br />P14
<br />LMC Cities Bulletin
<br />
|