9-16-2009 01:01 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 16
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: AUGUST 31ST, 2009
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />~ DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />Emergency Management
<br />-----------------
<br />-----------------
<br />Personal Services
<br />101-9-2330-4101 Regular Pay
<br />101-4-2330-9104 PERA
<br />101-4-2330-4107 Medicare
<br />101-4-2330-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2330-4201 Office Supplies
<br />101-4-2330-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2330-9321 Telephone
<br />101-4-2330-4322 Postage
<br />101-4-2330-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2330-4359 Publishing
<br />101-4-2330-4389 Utilities
<br />101-4-2330-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2330-4433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />101-4-2330-4560 Equipment
<br />TOTAL Capital Outlay
<br />66.678 OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE ~ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />9,950.00 0.00 5,985.81 60.16 3,964.19
<br />1,400.00 0.00 472.45 33.75 927.55
<br />150.00 0.00 86.58 57.72 63.42
<br />800.00 0.00 256.04 32.01 593.96
<br />12,300.00 0.00 6,800.88 55.29 5,499.12
<br />2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
<br />8,500.00 0.00 399.57 4.70 8,100.43
<br />11,000.00 0.00 399.57 3.63 10,600.43
<br />1,500.00 87.41 876.99 58.47 623.01
<br />100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
<br />1,850.00 0.00 255.60 13.82 1,594.40
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />1,500.00 198.58 862.58 57.51 637.42
<br />5,100.00 108.55 3,072.30 60.24 2,027.70
<br />400.00 0.00 200.00 50.00 200.00
<br />10,950.00 399.54 5,267.47 48.10 5,682.53
<br />14,900.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00
<br />14,900.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00
<br />TOTAL Emergency Management
<br />Building Safety
<br />Personal Services
<br />101-4-2410-4101 Regular Pay
<br />101-4-2410-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2410-4103 Part-time Pay
<br />101-4-2410-4104 PERA
<br />101-9-2410-4105 FICA
<br />101-4-2910-4107 Medicare
<br />101-4-2410-4108 Insurance
<br />101-4-2910-4109 Workers Comp
<br />101-4-2410-4110 Re-employment Compensation
<br />TOTAL Personal Services
<br />49,150.00 394.54 12,467.92 25.37 36,682.08
<br />375,300.00 24,406.55 257,783.47 68.69 117,516.53
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />23,450.00 2,385.95 15,817.25 67.45 7,632.75
<br />26,950.00 1,808.49 16,350.25 60.67 10,599.75
<br />24,750.00 1,516.63 16,571.16 66.95 8,178.84
<br />5,800.00 354.70 3,875.46 66.82 1,929.54
<br />41,600.00 3,039.01 29,998.05 72.11 11,601.95
<br />1,400.00 0.00 987.75 70.55 412.25
<br />29,350.00 7,533.00 7,533.00 25.67 21,817.00
<br />529,100.00 41,039.33 348,916.39 65.95 180,183.61
<br />
|