9-16-2009 01:01 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 11
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: AUGUST 31ST, 2009
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />CURRENT
<br />BUDGET
<br />CURRENT
<br />PERIOD
<br />66.678 OF YEAR COMP.
<br />YEAR TO DATE °s OF BUDGET
<br />ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />^ DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />^ Police Administration
<br />Personal Services
<br />101-4-2110-4101 Regular Pay
<br />101-4-2110-4104 PERA
<br />101-9-2110-4105 FICA
<br />101-4-2110-4107 Medicare
<br />101-4-2110-4108 Insurance
<br />i01-4-2110-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2110-4201 Office Supplies
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2110-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services
<br />101-4-2110-4321 Telephone
<br />101-4-2110-4322 Postage
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2110-4359 Publishing
<br />101-4-2110-4361 Insurance
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2110-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2110-4437 Taxes & Licenses
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />101-4-2110-4560 Equipment
<br />TOTAL Capital Outlay
<br />279,400.00 21,182.49 171,577.77 61.41 107,822.23
<br />39,400.00 2,986.74 25,348.85 64.39 14,051.15
<br />0.00 0.00 1,116.38 0.00 ( 1,116.38)
<br />2,550.00 201.70 1,978.69 77.60 571.31
<br />23,250.00 1,938.01 15,504.08 66.68 7,745.92
<br />48,500.00 0.00 38,910.75 80.23 9,589.25
<br />393,100.00 26,308.89 254,436.52 64.73 138,663.48
<br />16,000.00 977.10 6,004.25 37.53 9,995.75
<br />2,500.00 2.70 1,546.37 61.85 953.63
<br />3,150.00 470.70 924.76 29.36 2,225.24
<br />21,650.00 1,450.50 8,475.38 39.15 13,174.62
<br />5,500.00 545.39 1,399.29 25.44 4,100.71
<br />25,000.00 1,463.04 13,898.95 55.60 11,101.05
<br />2,100.00 33.03 469.84 22.37 1,630.16
<br />4,200.00 0.00 723.69 17.23 3,476.31
<br />500.00 0.00 112.20 22.44 387.80
<br />12,450.00 0.00 4,576.50 36.76 7,873.50
<br />69,250.00 684.16 48,522.04 70.07 20,727.96
<br />5,850.00 20.00 3,118.00 53.30 2,732.00
<br />500.00 0.00 244.75 48.95 255.25
<br />125,350.00 2,745.57 73,065.26 58.29 52,284.74
<br />57,600.00 0.00 57,599.00 100.00 1.00
<br />57,600.00 0.00 57,599.00 100.00 1.00
<br />I TOTAL Police Administration
<br />Patrol
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2120-4104 PERA
<br />101-4-2120-4107 Medicare
<br />101-4-2120-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />597,700.00 30,504.96 393,576.16 65.85 204,123.84
<br />1,935,250.00 100,411.03 827,238.09 57.64 608,011.91
<br />90,000.00 3,109.27 30,386.93 33.76 59,613.07
<br />215,050.00 14,596.38 126,328.45 58.74 88,721.55
<br />19,800.00 1,208.18 10,626.81 53.67 9,173.19
<br />150,400.00 12,978.07 103,824.56 69.03 46,575.49
<br />1,910,500.00 132,302.93 1,098,404.84 57.99 812,095.16
<br />
|