ApPRaPRIATI{~NS SUMMARY
<br /> 2007 2008 2009 24D9 201D °/° of °/o $$ 2009
<br /> ACTUAL ACTUAL ADOPTEp AMENDED PRELIMINARY Tatal Change Increase °/o of Total
<br />Genera! Government
<br />MAYOR & COUNCIL $ 169,376 $ 16D,747 $ 168,100 $ 168,100 $ 172,20D 1,40°/0 2.44% $ 4,1D0 1,3$%
<br />CABLE TV 83,405 68,343 81,$OD 81,8D0 81,650 0.66°/0 -D.18% (15D) 0,67°/0
<br />ADMINISTRATION 419,075 454,924 471,650 471,650 472,000 3.83°/o D.07% 350 3,86°!°
<br />HUMAN RESOURCES 81,346 142,353 147,95D 147,950 158,900 1,29°/0 7,40°/0 10,950 1,21°/0
<br />ELECTIONS - 34,144 - - 38,10D D.31°/0 38,100 0,00°/0
<br />FINANCE 454,834 425,033 450,300 447,300 448,20D 3.64°/° 0.20% 900 3,66°/0
<br />INFORMATION TECHNOLOGY 202,124 185,129 278,050 278,050 312,450 2.53°/0 12.37°/° 34,40D 2.28°/0
<br />LEGAL 2D1,365 214,564 234,000 234,000 234,000 1,90°/o O.DO°/o - 1,92°/°
<br />COMMUNITY pEVELOPMENT 161,607 125,150 178,900 126,950 67,150 0.54°/0 -47.11°I° (59,8D0} 1,D4°/o
<br />PLANNING 272,779 246,4$6 321,55D 321,200 319,95D 2.60% -0.39°/° X1,250} 2,63°/°
<br />BUILDING MAINTENANCE 247,472 296,006 28&,350 286,350 303,OD0 2.46°/0 5.81°/0 16,65D 2,35°/0
<br />CONTINGENCY 3,315 1,573 7D,05D 7D,050 70,000 0.57% -0.07°/0 ~5D) D,57°l0
<br />ENERGY CITY 35,469 50,355 55,800 55,800 51,350 0.42°/0 -7.97°/0 4,450) D.46°I°
<br />Genera[ Government 2,338,167 2,405,807 2,744,504 2,689,200 2,728,950 22.14°/0 1.48% 39,750 22.D3°/o
<br />Public Safety
<br />POLICE 3,753,739 4,153,$10 4,2$$,600 4,212,150 4,251,850 34.49°/v 0.94°/0 $ 39,700 34.50°/0
<br />FIRE 661,543 663,851 661,050 661,050 667,050 5,41°/o D.91% 6,DOD 5.42°l0
<br />EMERGENCY MANAGEMENT 40,D36 46,716 49,150 49,150 47,950 0,39°/° -2,44°/0 ~1,20D} D.40°/0
<br />BUILDING SAFETY 675,D95 713,666 653,950 588,600 465,550 3.78°/0 -20.91% 123,050} 4,82°/a
<br />ENVIRONMENTAL 85,864 80,883 76,OOD 75,350 52,2D0 0,42°/0 •3D.72°/0 (23,150y 0.62°/0
<br />Public Safety 5,216,277 5,668,926 5,728,750 5,586,3D0 5,4$4,60D 44.49°/0 -1,82°/0 101,700} 45.76°/0
<br />Public Works
<br />STREETS 1,346,2TT 1,263,086 1,373,000 1,300,65D 1,424,950 11,56°/0 9.56°/0 $ 124,30D 1D.65°/0
<br />SNOW REMOVAL 215,227 21D,526 3D8,750 3D8,750 281,550 2.12°/0 -15.29% (4T,200} 2.53°/0
<br />EQUIPMENT SERVICES 229,558 254,610 255,450 25D,450 246,300 2.0D°/o -1.66°/0 ~4,150y 2,D5°lo
<br />ENGINEERING 147,493 100,199 191,150 191,150 228,350 1.85°/0 19.46°/0 3T,200 1.57°/0
<br />Public Works 1,938,555 1,828,421 2,128,35D 2,D51,OD0 2,161,15D 17,53°/0 5.37°/0 110,150 16.80°/°
<br />Culture & Recreation
<br />PARK MAINTENANCE 662,324 710,854 786,150 733,15D 787,150 6,39% 7.37% $ 54,000 6,01°/0
<br />RECREATION 676,188 739,800 784,600 725,250 164,45D 6,20°/0 5.41°/0 39,200 5,94°/0
<br />5R. CITIZEN PROGRAMS 157,690 189,835 195,05p 193,35D 212,450 1.72°/0 9.88% 19,1DD 1,58°l0
<br />Culture & Recreation 1,496,202 1,640,489 1,765,800 1,651,750 1,764,050 14.31°/0 6.80% 112,300 13.53°l0
<br />TRANSFERS 27D,529 320,129 258,700 229,300 189,050 1,53% -17.55% 40,250 1.88°l0
<br />TOTAL $ 11,259,730 $ 11,863,772 $ 12,636,1D0 $ 12,207,550 $ 12,327,800 1DO,OD°~° 0.99°/0 $ 12D,250 10D.00°/0
<br />09102!2009
<br />
|