8-12-2009 03:24 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 21
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: JULY 31ST, 2009
<br />101-GENERAL FUND
<br />Culture & Recreation
<br />~ DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />Parks-Department
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay
<br />101-4-5110-4102 Overtime Pay
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay
<br />101-4-5110-4104 PERA
<br />101-4-5110-4105 FICA
<br />101-4-5110-4107 Medicare
<br />101-4-5110-4108 Insurance
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp
<br />101-4-5110-4110 Re-employment Compensation
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-5110-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-5110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-5110-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-5110-4321 Telephone
<br />101-4-5110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-5110-4361 Insurance
<br />101-4-5110-4389 Utilities
<br />101-4-5110-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-5110-4409 Contractual Services
<br />101-4-5110-4415 Equipment Rental
<br />101-4-5110-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />TOTAL Parks Department
<br />Parks & Rec Admire
<br />58.33% OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />338,150.00 27,615.35 184,232.80 54.48 153,917.20
<br />1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
<br />43,350.00 6,643.09 20,981.03 48.40 22,368.97
<br />23,850.00 1,864.03 13,317.80 55.84 10,532.20
<br />24,150.00 1,954.93 12,156.81 50.34 11,993.19
<br />5,650.00 457.19 2,843.09 50.32 2,806.91
<br />51,200.00 3,848.22 24,833.71 48.50 26,366.29
<br />6,500.00 0.00 5,778.00 88.89 722.00
<br />0.00 0.00 599.56 0.00 ( 599.56)
<br />493,850.00 42,382.81 264,742.80 53.61 229,107.20
<br />31,350.00 894.81 8,140.17 25.97 23,209.83
<br />3,200.00 125.69 1,632.05 51.00 1,567.95
<br />68,550.00 7,128.15 41,373.50 60.36 27,176.50
<br />103,100.00 8,148.65 51,145.72 49.61 51,954.28
<br />3,900.00 425.22 2,327.45 59.68 1,572.55
<br />2,550.00 14.86 1,962.86 76.97 587.14
<br />27,000.00 0.00 11,810.00 43.74 15,190.00
<br />15,050.00 5,085.79 10,616.09 70.54 4,433.91
<br />5,500.00 0.00 108.75 1.98 5,391.25
<br />13,500.00 2,180.38 3,917.82 29.02 9,582.18
<br />6,100.00 6,124.90 6,620.45 108.53 ( 520.45)
<br />24,500.00 2,024.89 7,040.49 28.74 17,459.51
<br />38,100.00 1,837.86 12,865.02 33.77 25,234.98
<br />136,200.00 17,693.90 57,268.93 42.05 78,931.07
<br />733,150.00 68,225.36 373,157.45 50.90 359,992.55
<br />Personal Services
<br />101-4-5210-4101 Regular Pay 335,550.00 23,427.66 174,580.89 52. 03 160,969.11
<br />101-4-5210-4102 Overtime Pay 700.00 0.00 0.00 0. 00 700.00
<br />101-4-5210-4103 Part-time Pay 21,150.00 1,880.41 15,185.09 71. 80 5,964.91
<br />101-4-5210-4104 PERA 24,150.00 1,727.88 13,459.95 55. 73 10,690.05
<br />101-4-5210-4105 FICA 22,200.00 1,545.78 11,796.14 53. 14 10,403.86
<br />101-4-5210-4107 Medicare 5,200.00 361.48 2,758.65 53. 05 2,441.35
<br />101-4-5210-4108 Insurance 39,850.00 2,799.97 21,300.32 53 .45 18,549.68
<br />101-4-5210-4109 Workers Comp 4,950.00 0.00 2,378.25 48 .05 2,571.75
<br />TOTAL Personal Services 453,750.00 31,743.18 241,459.29 53 .21 212,290.71
<br />
|