APPROPRIATIONS SUMMARY
<br />
<br />1994 1995 1996 1997
<br />Actual Actual Adopted Proposed
<br />
<br /> MAYOR & COUNCIL
<br /> ADMINISTRATION & FINANCE
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT
<br /> ELECTIONS
<br /> LEGAL
<br /> ENGINEERING
<br /> BUILDING & ZONING
<br />
<br /> SUSTAINABLE CITY
<br />PLANNING'
<br />
<br /> PLANNING COMMISSION
<br /> DATA PROCESSING
<br /> GOVERNMENT BUILDINGS
<br /> POLICE
<br />
<br /> POLICE RESERVE
<br />
<br /> FIRE
<br />
<br /> EMERGENCY PREPAREDNESS
<br /> STREETS =
<br />
<br />EQUIPMENT REPAIR & MAINT.
<br />SNOW REMOVAL
<br />STREET LIGHTING
<br />SHADE TREE
<br />PARKS
<br />RECREATION
<br />
<br />SR. CITIZEN PROGRAMS
<br />CONTINGENCY
<br />TOTAL
<br />
<br />62,983 69,227 75,500 83,800
<br />382,008 431,966 464,450 502,050
<br />38,371 35,512 34,800 31,550
<br />11,287 7,500 23,300 19,500
<br />42,404 52,414 47,500 55,000
<br />26,131 33,440 30,000 35,000
<br />237,233 257,139 273,200 314,350
<br /> 30,200
<br />114,709 129,082 144,200 177,900
<br />3,139 6,211 6,450 6,800
<br />19,889 21,724 21,300 38,050
<br />95,962 99,551 101,150 108,000
<br />1,299,970 1,378,641 1,449,600 1,628,600
<br />16,696 26,570 21,750 24,600
<br />301,624 253,318 245,950 280,550
<br />10,731 8,383 8,400 13,550
<br />438,570 404,153 422,600 464,850
<br />78,957 94,898 96,400 100,100
<br />60,445 66,962 82,550 100,050
<br />890 11085 '1,500' 1,500
<br />5,585 6,188 11,600 11,600
<br />104,625 122,663 139,200 140,750
<br />118,050 134,068 162,850 171,000
<br />31,387 35,494 37,000 39,300
<br />7,442 14,555 193,500 193,500
<br />
<br />3,509,088 3,690,744 4,094,750 4,572,150
<br />
<br />
<br />
|