5-14-2009 08:29 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 16
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: APRIL 30TH, 2009
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL
<br />33.330 OF YEAR COMP.
<br />~ OF BUDGET
<br />BUDGET BALANCE
<br />Emergency Management
<br />Personal Services
<br />101-9-2330-4101 Regular Pay
<br />101-4-2330-4109 PERA
<br />i01-4-2330-4107 Medicare
<br />101-4-2330-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2330-4201 Office Supplies
<br />101-4-2330-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-9-2330-4321 Telephone
<br />i01-4-2330-4322 Postage
<br />101-4-2330-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2330-4359 Publishing
<br />101-4-2330-4389 Utilities
<br />101-4-2330-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2330-4433 Dues & Subscriptions
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />101-4-2330-4560 Equipment
<br />TOTAL Capital Outlay
<br />9,950.00 752.72 2,709.79 27.23 7,240.21
<br />1,400.00 106.12 419.39 29.96 980.61
<br />150.00 10.26 40.97 27.31 109.03
<br />800.00 69.01 256.04 32.01 543.96
<br />12,300.00 933.11 3,426.19 27.86 8,873.81
<br />2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
<br />8,500.00 0.00 399.57 4.70 8,100.43
<br />11,000.00 0.00 399.57 3.63 10,600.43
<br />1,500.00 129.97 434.92 28.99 1,065.08
<br />100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
<br />1,850.00 0.00 255.60 13.82 1,594.40
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />1,500.00 109.89 353.02 23.53 1,196.98
<br />5,100.00 2,027.98 2,208.81 43.31 2,891.19
<br />400.00 0.00 200.00 50.00 200.00
<br />10,950.00 2,267.34 3,452.35 31.53 7,497.65
<br />19,900.00 0.00 0.00 0.00 19,900.00
<br />19,900.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00
<br />TOTAL Emergency Management
<br />Building Safety
<br />Personal Services
<br />i01-4-2410-4101 Regular Pay
<br />101-4-2410-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2410-4103 Part-time Pay
<br />101-4-2410-4104 PERA
<br />101-4-2410-4105 FICA
<br />101-9-2910-4107 Medicare
<br />101-4-2410-4108 Insurance
<br />i01-4-2410-9109 Workers Comp
<br />101-4-2410-4110 Re-employment Compensation
<br />TOTAL Personal Services
<br />49,150.00 3,200.45 7,278.11 14.81 41,871.89
<br />375,300.00 36,994.11 148,963.09 39.69 226,336.91
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />23,950.00 1,896.00 6,762.40 28.84 16,687.60
<br />26,950.00 1,763.00 8,393.70 31.15 18,556.30
<br />24,750.00 2,231.20 9,839.48 39.76 14,910.52
<br />5,800.00 521.80 2,301.11 39.67 3,498.89
<br />41,600.00 4,326.26 17,956.55 93.16 23,643.45
<br />1,900.00 0.00 658.50 47.04 791.50
<br />29,350.00 0.00 0.00 0.00 29,350.00
<br />529,100.00 47,732.37 194,879.83 36.83 334,225.17
<br />
|