5-14-2009 08:29 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 11
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: APRIL 30TH, 2009
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />CURRENT
<br />BUDGET
<br />CURRENT
<br />PERIOD
<br />33.33°s OF YEAR COMP.
<br />YEAR TO DATE o OF BUDGET
<br />ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />Police Administration
<br />Personal Services
<br />101-9-2110-4101 Regular Pay
<br />101-4-2110-4104 PERA
<br />101-4-2110-4105 FICA
<br />101-4-2110-4107 Medicare
<br />i01-9-2110-4108 Insurance
<br />101-4-2110-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2110-9201 Office Supplies
<br />101-4-2110-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2110-9219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2110-4319 Other Professional Services
<br />101-4-2110-4321 Telephone
<br />101-4-2110-4322 Postage
<br />101-4-2110-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2110-4359 Publishing
<br />i01-4-2110-4361 Insurance
<br />101-4-2110-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-9-2110-4433 Dues & Subscriptions
<br />i01-4-2110-4437 Taxes & Licenses
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />101-4-2110-4560 Equipment
<br />TOTAL Capital Outlay
<br />279,400.00 21,182.44 76,256.79 27.29 203,143.21
<br />39,400.00 2,986.74 11,908.52 30.22 27,491.48
<br />0.00 0.00 1,116.38 0.00 ( 1,116.38)
<br />2,550.00 201.70 1,066.66 41.83 1,483.34
<br />23,250.00 1,938.01 7,752.04 33.34 15,497.96
<br />48,500.00 0.00 25,940.50 53.49 22,559.50
<br />393,100.00 26,308.89 124,040.89 31.55 269,059.11
<br />16,000.00 756.33 2,488.57 15.55 13,511.43
<br />2,500.00 212.77 1,179.97 47.20 1,320.03
<br />3,150.00 78.94 199.03 6.32 2,950.97
<br />21,650.00 1,048.04 3,867.57 17.86 17,782.43
<br />5,500.00 376.16 608.53 11.06 4,891.47
<br />25,000.00 1,805.28 6,287.01 25.15 18,712.99
<br />2,100.00 0.00 42.06 2.00 2,057.94
<br />4,200.00 0.00 723.69 17.23 3,476.31
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />12,450.00 0.00 9,576.50 36.76 7,873.50
<br />69,250.00 9,329.20 38,763.39 55.98 30,486.61
<br />5,850.00 115.00 2,288.00 39.11 3,562.00
<br />500.00 0.00 45.00 9.00 455.00
<br />125,350.00 11,620.64 53,334.18 42.55 72,015.82
<br />57,600.00 0.00 57,599.00 100.00 1.00
<br />57,600.00 0.00 57,599.00 100.00 1.00
<br />TOTAL Police Administration
<br />Patrol
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2120-4104 PERA
<br />101-4-2120-4107 Medicare
<br />101-4-2120-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />597,700.00 38,977.57 238,891.64 39.96 358,858.36
<br />1,435,250.00 98,384.92 365,816.98 25.49 1,069,433.02
<br />90,000.00 2,507.28 7,859.07 8.73 82,145.93
<br />215,050.00 14,225.76 58,091.01 27.01 156,958.99
<br />19,800.00 1,175.71 4,892.23 24.71 19,907.77
<br />150,400.00 12,978.07 51,912.28 34.52 98,487.72
<br />1,910,500.00 129,271.74 488,566.57 25.57 1,421,933.93
<br />
|