9-16-2009 12:21 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 7
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: MARCH 31ST, 2009
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />General Government
<br />' DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT
<br />BUDGET PERIOD
<br />25.00% OF YEAR COMP.
<br />YEAR TO DATE % OF BUDGET
<br />ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Personal Services
<br />101-4-1220-4101 Regular Pay
<br />101-4-1220-4103 Part-time Pay
<br />101-4-1220-4109 PERA
<br />101-4-1220-4105 FICA
<br />101-4-1220-4107 Medicare
<br />101-9-1220-'4108 Insurance
<br />101-4-1220-9109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-1220-4201 Office Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1220-4319 Other Professional Services
<br />101-4-1220-4322 Postage
<br />i01-4-1220-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-1220-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-1220-4440 Miscellaneous
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />68,850.00 5,219.29 13,570.02 19.71 55,279.98
<br />95,200.00 3,352.32 9,928.43 20.86 35,771.57
<br />7,700.00 578.58 1,790.28 23.25 5,909.72
<br />7,100.00 525.88 1,638.43 23.08 5,461.57
<br />1,650.00 122.98 383.16 23.22 1,266.84
<br />5,250.00 938.00 1,314.00 25.03 3,936.00
<br />450.00 116.25 232.50 51.67 217.50
<br />136,200.00 10,353.25 28,356.82 20.82 107,843.18
<br />3,000.00 35.82 1,693.31 54.78 1,356.69
<br />3,000.00 35.82 1,643.31 54.78 1,356.69
<br />3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
<br />350.00 0.00 0.00 0.00 350.00
<br />3,750.00 0.00 17.95 0.48 3,732.05
<br />650.00 0.00 0.00 0.00 650.00
<br />1,000.00 62.95 185.65 18.57 814.35
<br />8,750.00 62.95 203.60 2.33 8,546.40
<br />TOTAL Human Resources
<br />Finance
<br />Personal Services
<br />101-4-1310-4101 Regular Pay
<br />101-4-1310-4103 Part-time Pay
<br />101-4-1310-4104 PERA
<br />101-4-1310-4105 FICA
<br />101-4-1310-4107 Medicare
<br />101-9-1310-4108 Insurance
<br />101-4-1310-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-1310-4201 Office Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1310-4301 Audit Fees
<br />101-4-1310-4319 Other Professional Services
<br />101-4-1310-4321 Telephone
<br />101-4-1310-4322 Postage
<br />101-4-1310-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-9-1310-4359 Publishing
<br />147,950.00 10,452.02 30,203.73 20.41 117,746.27
<br />284,350.00 21,325.17 55,445.42 19.50 228,904.58
<br />5,150.00 330.00 615.00 11.99 4,535.00
<br />19,550.00 1,439.44 4,283.52 21.91 15,266.48
<br />17,950.00 1,245.22 3,704.63 20.64 14,245.37
<br />4,200.00 291.21 866.38 20.63 3,333.62
<br />23,450.00 1,954.03 5,862.09 25.00 17,587.91
<br />1,100.00 295.25 590.50 53.68 509.50
<br />355,750.00 26,880.32 71,367.54 20.06 289,382.46
<br />3,850.00 290.81 651.00 16.91 3,199.00
<br />3,850.00 290.81 651.00 16.91 3,199.00
<br />17,300.00 0.00 2,400.00 13.87 14,900.00
<br />48,150.00 0.00 0.00 0.00 48,150.00
<br />850.00 67.66 127.29 14.98 722.71
<br />3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
<br />4,150.00 1,601.25 2,018.32 48.63 2,131.68
<br />2,000.00 0.00 0.00 O.OD 2,000.00
<br />
|