2007
<br />Electric Water Total
<br />$ 20,046,628 $ 2,676,417 $ 22,723,045
<br />306,829 (33,323) 273,506
<br />(15,096,042) (816,799) (15,912,841)
<br />(1,173,531) (338,769) (1,512,300)
<br />4,083,884 1,487,526 5,571,410
<br />(483,000) (20,000) (503,000)
<br />(2,851) (239,864) (242,715)
<br />(485,851) (259,864) (745,715)
<br />(4,194,135) (735,703) (4,929,838)
<br />(430,000) (425,000) (855,000)
<br />2,828,349 - 2,828,349
<br />(254,697) (231,731) (486,428)
<br />(187,766) - (187,766)
<br />(2,238,249) (1,392,434) (3,630,683)
<br />138,587 39,935 178,522
<br />1,498,371 (124,837) 1,373,534
<br />2,041,306 2,519,224 4,560,530
<br />$ 3,539,677 $ 2,394,387 $ 5,934,064
<br />-10-
<br />
|