2007
<br />Electric Water Total
<br />$ 2,806,277 $ 2,394,387 $ 5,200,664
<br />17,786 38,352 56,138
<br />1,825,392 187,603 2,012,995
<br />80,131 44,728 124,859
<br />- 113,804 113,804
<br />38,435 - 38,435
<br />1,383,771 26,887 1,410,658
<br />113,481 4,737 118,218
<br />6,265,273 2,810,498 9,075,771
<br />
<br />200,236 11,000 211,236
<br />63,147 - 63,147
<br />2,716,260 738,145 3,454,405
<br />3,580,644 320,825 3,901,469
<br />39,621,130 29,315,875 68,937,005
<br />1,586,925 247,560 1,834,485
<br />47,768,342 30,633,405 78,401,747
<br />(17,809,185) (7,102,272) (24,911,457)
<br />29,959,157 23,531,133 53,490,290
<br />733.400 - 733,400
<br />140,063 79,708 219,771
<br />873,463 79,708 953,171
<br />37,097,893 26,421,339 63,519,232
<br />-4-
<br />
|