|
3-12-2009 10:50 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 17
<br />REVENUE &EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: FEBRUARY 28TH, 2009
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />Capital Outlay
<br />101-4-2330-4560 Equipment
<br />TOTAL Capital Outlay
<br />16.67$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />14,900.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00
<br />19,900.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00
<br />TOTAL Emergency Management
<br />Building Safety
<br />Personal Services
<br />101-4-2410-4101 Regular Pay
<br />101-4-2410-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2410-4103 Part-time Pay
<br />101-4-2410-4104 PERA
<br />101-4-2410-4105 FICA
<br />101-4-2410-9107 Medicare
<br />101-4-2410-4108 Insurance
<br />101-4-2410-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2410-4201 Office Supplies
<br />101-4-2410-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-2410-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2410-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2410-4321-Telephone
<br />101-4-2410-4322 Postage
<br />101-9-2410-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2410-4361 Insurance
<br />101-4-2910-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2410-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2410-4440 Miscellaneous
<br />101-4-2410-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />99,150.00 1,727.85 2,616.83 5.32 46,533.17
<br />438,300.00 33,078.54 53,419.92 12.19 384,680.08
<br />500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
<br />23,450.00 1,832.80 3,033.60 12.94 20,416.40
<br />31,200.00 2,356.51 4,806.97 15.41 26,393.03
<br />28,650.00 1,964.02 4,044.60 14.12 24,605.40
<br />6,700.00 459.30 945.88 14.12 5,754.12
<br />52,000.00 4,332.01 9,304.03 17.89 42,695.97
<br />1,400.00 0.00 329.25 23.52 1,070.75
<br />582,200.00 44,023.18 75,889.25 13.03 506,315.75
<br />3,000.00 0.00 98.10 3.27 2,901.90
<br />10,950.00 370.15 380.90 3.48 10,569.10
<br />2,150.00 0.00 0.00 0.00 2,150.00
<br />2,650.00 591.13 591.13 22.31 2,058.87
<br />18,750.00 961.28 1,070.13 5.71 17,679.87
<br />7,100.00 286.18 354.73 5.00 6,745.27
<br />1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
<br />11,500.00 0.00 1,603.35 15.68 9,696.65
<br />16,500.00 .0.00 0.00 0.00 16,500.00
<br />10,400.00 303.53 2,319.40 22.30 8,.080.60
<br />1,200.00 85.00 285.00 23.75 915.00
<br />2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
<br />2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00
<br />53,000.00 674.71 4,762.48 8.99 98,237.52
<br />I TOTAL Building Safety 653,950.00 45,659.17 81,716.86 12.50 572,233.19
<br />
|