3-12-2009 10:50. AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 12
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: FEBRUARY 28TH, 2009
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Safety
<br />~ DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />Capital Outlay
<br />101-4-2110-4560 Equipment
<br />TOTAL Capital Outlay
<br />16.67$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE ~ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />57,600.00 57,599.00 57,599.00 100.00 1.00
<br />57,600.00 57,599.00 57,599.00 100.00 1.00
<br />I TOTAL Police Administration
<br />Patrol
<br />Personal Services
<br />101-4-2120-4101 Regular Pay
<br />101-4-2120-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2120-4104 PERA
<br />101-4-2120-4107 Medicare
<br />.101-4-2120-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-2120-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-2120-4217 Uniform Allowance
<br />101-4-2120-9219 Operating Supplies
<br />101-4-2120-4221 Equipment Parts
<br />.TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-2120-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-2120-9404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-2120-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-2120-4960 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />664,150.00 88,739.01 155,779.37 23.46 508,370.63
<br />1,435,250.00 102,746.41 166,337.08 11.59 1,268,912.92
<br />90,000.00 2,108.21. 2,805.20 3.12 87,199..80
<br />215,050.00 14,784.44 29,252..54 13.60 185,797.46
<br />19,800.00 1,235.60 2,502.17 12.64 17,297.83
<br />150,400.00 12,978.07 25,956.14 17.26 124,443.86
<br />1,910,500.00 133,852.73 226,853.13 11.87 1,683,646.87-
<br />105,000.00 7,.777.74 7,977.69 7.60 97,022.31
<br />17,200.00 369.86 332.88 1.99 16,867.12
<br />49,000.00 2,914.61 2,914.61 5.95 46,085.39
<br />25,000.00 1,745.50 1,745.50 6.98 23,254.50
<br />196,200.00 12,807.71 12,970.68 6.61 183,229.32
<br />19,650.00 14.89 14.89 0.10 14,635.11
<br />27,200.00 1,203.31 1,203.31 4.42 25,996.69
<br />550.00 0.00 0.00 0.00 550.00
<br />43,700.00 0.00 0.00 0.00 43,700.00
<br />86,100.00 1,218.20 1,218.20 1.41 84,881.80
<br />TOTAL Patrol
<br />Investigations
<br />Personal Services
<br />101-4-2130-4101 Regular Pay
<br />101-4-2130-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2130-4104 PERA
<br />101-4-2130-4107 Medicare
<br />101-4-2130-4108 Insurance
<br />TOTAL Personal Services
<br />2,192,800.00 147,878.64 241,042.01 10.99 1,951,757.99
<br />495,800.00 35,694.41 57,111.05 11.52 438,688.95
<br />40,000.00 478.62 618.71 1.55 39,381.29
<br />75,550.00 5,100.44 9,960.32 13.18 65,589.68
<br />5,600.00 316.76 633.73 11.32 4,966.27
<br />58,600.00 4,914.94 9,829.88 16.77 98,770.12
<br />675,550.00 46,505.19 78,153.69 11.57 597,396.31
<br />
|