2-11-2009 11:11 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: '21
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: JANUARY 31ST, 2009
<br />101-GENERAL FUND
<br />Public Works
<br />DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />Personal Services
<br />101-4-3300-9101 Regular Pay
<br />101-9-3300-4109 PERA
<br />101-4-3300-9105 FICA
<br />101-9-3300-9107 Medicare
<br />101-4-3300-4108 Insurance
<br />101-9-3300-4109 Workers Comp
<br />SOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-3300-4201 Office Supplies.
<br />101-9-3300-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-3300-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-9-3300-4303 Engineering Fees
<br />101-9-3300-9319 Other Frofessional Services
<br />1D1-4-3300-4321 Telephone
<br />101-4-3300-4322 Postage
<br />101-4-3300-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-3300-9361 Insurance
<br />101-9-3300-4404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-3300-4460 Equip Replacement Charge
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />08.33$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />49,500.00 0.00 0.00 0.00 49,500.00
<br />3,350.00 0.00 0.00 0.00 3,350.00
<br />3,050.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00
<br />700.00 0.00 0.00 0.00 700.00
<br />7,700.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00
<br />100.00 42.25 42.25 42.25 57.75
<br />64,400.00 42.25 42.25 0.07 64,357.75
<br />850.00 32.71 32.71 3.85 817.29
<br />350.00 0.00 0.00 0.00 350.00
<br />9,850.00 0.00 0.00 0.00 9,850.00
<br />11,050_00 32.71 32.71 0.30 11,017.29
<br />88,000.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00
<br />20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
<br />750.00 0.00 0.00 0.00 750.00
<br />200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />5,200.00 90.00 90.00 0.77 5,160.00
<br />300.00. 0.00 0.00 0.00 300.00
<br />500.-00 0.00 0.00 0.00 500..00
<br />750.00 0.00 0.00 0.00 750.00
<br />115,700.00 40.00 90.00 0.03. 115,660.00
<br />TOTAL Engineering
<br />TOTAL Public Works
<br />Parks Department
<br />Personal Services
<br />101-4-5110-4101 Regular Pay
<br />101-4-5110-4102 Overtime Pay
<br />101-4-5110-4103 Part-time Pay
<br />101-4-.5110-4104 PERA
<br />101-4-5110-4105 FICA
<br />101-4-5110-4107 Medicare
<br />101-4-5110-4108 Insurance
<br />101-4-5110-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />191,150.00 114.96 114.96 0.06 191,035.09
<br />2,128,350.00 92,698.86 92,698.86 4.36 2,035,651.14
<br />338,150.00 14,453.59 19,453.59 4.27 323,696.41
<br />7,650.00 0.00 0.00 0.00 7,650.00
<br />63,150.00 0.00 0.00 0.00 63,150.00
<br />25,200.00 1,557.67 1,557.67 6.18 23,692.33
<br />25,350.00 1,292.81 1,292.81 5.10 24,057.19
<br />5,950.00 302.35 302.35 5.08 5,697.65
<br />51,200.00 3,266.40 3,266.40 6.38 47,933.60
<br />6,500.00 1.,926.00 1,926.00 29.63 4,574.00
<br />523,150.00 22,798.82 22,798.82 4.36 500,351.18
<br />
|