2005 2006 2007
<br />$ 1,347,542 $ 1,749,932 $ 2,113,166
<br />
<br />1,03 8,03 5 1,069,988 1,191,346
<br />790,454 790,451 921,450
<br />
<br />1,828,489 1,860,439 2,112,796
<br />
<br />$ (480,947) $ (110,507) $ 370
<br />
<br />15.38% 29.86% 20.76%
<br />2005 2006 2007
<br />705,746,000 812,560,000 873,742,000
<br />632,256,000 726,169,000 783,948,000
<br />10.41% 10.63% 10.28%
<br />$ 1.90 $ 2.14 $ 2.41
<br />$ 2.13 $ 2.41 $ 2.70
<br />4,074 4,317 4,413
<br />Gallons
<br />2005 2006 2007
<br />25,000,000 25,000,000 27,000,000
<br />8,400,000 9,000,000 8,400,000
<br />1,000, 000 1,000,000 1,000,000
<br />5,000,000 6,500,000 1,000,000
<br />3,100,000 3,000,000 -
<br />42,500,000 44,500,000 37,400,000
<br />-33-
<br />
|