2006
<br />Electric Water Total
<br />$ 279,472 $ 94,355 $ 373,827
<br />763,574 207,997 971,571
<br />36,034 38,626 74,660
<br />56,192 13,589 69,781
<br />168,208 12,977 181,185
<br />53,737 1,650 55,387
<br />24,354 5,595 29,949
<br />10,577 - 10,577
<br />- 16,932 16,932
<br />217,628 49,032 266,660
<br />18,817 6,272 25,089
<br />12,378 3,801 16,179
<br />61,813 14,131 75,944
<br />71,908 44,101 116,009
<br />1,774,692 509,058 2,283,750
<br />15,869,554 1, 860,439 17,729,993
<br />1,108,163 (110,507) 997,656
<br />154,461 63,320 217,781
<br />475,857 870,160 1,346,017
<br />165,768 20,887 186,655
<br />301,867 192,506 494,373
<br />(200,309) (244,388) (444,697)
<br />(2,353) (7,650) (10,003)
<br />(9,596) - (9,596)
<br />
<br />885,695 894,835 1,780,530
<br />1,993,858 784,328 2,778,186
<br />2,108 - 2,108
<br />- 838,674 838,674
<br />(420,000) (31,018) (451,018)
<br />
<br />1,575,966 1,591,984 3,167,950
<br />21,340,167 18,570,381 39,910,548
<br />(423,256) - (423,256)
<br />20,916,911 18,570,3 81 39,487,292
<br />$ 22,492,877 $ 20,162,365 $ 42,655,242
<br />-29-
<br />
|