|
12-09-2008 03:08 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 20
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: NOVEMBER 30TH, 2008
<br />I 101-GENERAL FUND
<br />Public Works
<br />I DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />91.67$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />101-4-3120-4417 Uniform Rental
<br />101-4-3120-4433 Dues & Subscriptions
<br />101-4-3120-4937 Taxes & Licenses
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />101-4-3120-4560 Equipment
<br />TOTAL Capital Outlay
<br />4,850.00 701.32 3,196.23 65.90 1,653.77
<br />700.00 0.00 236.25 33.75 463.75
<br />500.00 0.00 520.50 109.10 ( 20.50)
<br />279,150.00 35,929.56 241,065.41 86.36 38,084.59
<br />35,000.00 0.00 27,927.99 79.79 7,072.01
<br />35,000.00 0.00 27,927.99 79.79 7,072.01
<br />I TOTAL Street Maintenance
<br />Snow Removal
<br />Personal Services
<br />101-4-3130-9101 Regular Pay
<br />101-4-3130-4102 Overtime Pay
<br />101-4-3130-4104 PERA
<br />101-4-3130-4105 FICA
<br />101-4-3130-4107 Medicare
<br />101-4-3130-4108 Insurance
<br />101-4-3130-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-3130-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-3130-4409 Contractual Services
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />1,196,450.00 105,727.59 1,160,004.91 96.95 36,445.09
<br />169,050.00 3,167.50 54,199.21 33.04 109,850.79
<br />17,000.00 0.00 6,751.63 39.72 10,248.37
<br />11,750.00 205.88 9,772.91 40.62 6,977.09
<br />11,350.00 180.76 4,269.28 37.61 7,080.72
<br />2,650.00 42.27 998.44 37.68 1,651.56
<br />21,650.00 0.00 7,423.69 34.29 14,226.31
<br />6,150.00 0.00 6,203.50 100.87 ( 53.50)
<br />234,600.00 3,596.41 84,618.66 36.07 149,981.34
<br />62,000.00 16,735.55 64,918.90 103.90 ( 2,418.90)
<br />62,000.00 16,735.55 64,418.90 103.90 ( 2,418.90)
<br />5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
<br />5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
<br />TOTAL Snow Removal
<br />Equipment Services
<br />Personal Services
<br />101-4-3150-4101 Regular Pay
<br />101-4-3150-4102 Overtime Pay
<br />101-4-3150-4109 PERA
<br />101-4-3150-4105 FICA
<br />101-4-3150-4107 Medicare
<br />101-4-3150-4108 Insurance
<br />101-4-3150-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />301,600.00 20,331.96 149,037.56 _49.42 152,562.44
<br />159,750.00 12,337.60 153,143.86 95.86 6,606.19
<br />2,500.00 0.00 1,034.45 91.38 1,465.55
<br />10,550.00 801.94 10,289.36 97.53 260.64
<br />10,050.00 688.08 8,941.71 88.97 1,108.29
<br />2,350.00 160.92 2,091.26 88.99 258.79
<br />22,800.00 1,827.01 22,892.64 100.41 ( 92.64)
<br />4,900.00 0.00 5,115.00 104.39 ( 215.00)
<br />212,900.00 15,815.55 203,508.28 95.59 9,391.72
<br />
|