11-13-2008 08:05 AM CITY OF ELK RIVER PAGE: 4
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: OCTOBER 31ST, 2008
<br />~ 221-ICE ARENA
<br />' DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />CURRENT CURRENT
<br />BUDGET PERIOD
<br />83.33 OF YEAR COMP.
<br />YEAR TO DATE o OF BUDGET
<br />ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />Ice Arena
<br />Personal Services
<br />221-4-5400-4101 Regular Pay 154,950.00 14,042. 12 113,414. 24 73.19
<br />221-4-5400-4102 Overtime Pay 200.00 9. 15 9. 15 4. 58
<br />221-4-5400-4103 Part-time Pay 76,450.00 8,829. 84 44,820. 03 58. 63
<br />221-4-5400-4104 PERA 11,150.00 1,433. 86 10,171. 65 91. 23
<br />221-4-5400-4105 FICA 14,350.00 1,430. 74 9,913. 87 69. 09
<br />221-4-5400-4107 Medicare 3,350.00 334. 62 2,318. 60 69. 21
<br />221-4-5400-4108 Insurance 15,500.00 1,026. 02 11,974. 80 77. 26
<br />221-4-5400-4109 Workers Comp 3,200.00 1,116. 50 4,185. 75 130. 80
<br />TOTAL Personal Services 279,150.00 28,222. 85 196,808. 09 70. 50
<br />Supplies
<br />41,535.76
<br />190.85
<br />31,629.97
<br />978.35
<br />4,436.13
<br />1,031.40
<br />3,525.20
<br />82,341.91
<br />221-4-5400-4212 Fuels & Lubs 200. 00 7.81 1,358 .48 679. 24 ( 1,158.48)
<br />221-4-5400-4217 Uniform Allowance 1,100 .00 0. 00 210 .85 19. 17 889. 15
<br />221-4-5400-4219 Operating Supplies 56,550 .00 5,758. 57 28,954 .84 51. 20 27,595. 16
<br />221-4-5400-4255 Soft Drinks/Mist 15,500 .00 2,724. 20 7,007 .80 45. 21 8,492. 20
<br />221-4-5400-4259 Other Merchandise For Resale 1,200 .00 699. 89 988 .29 82. 36 211. 71
<br />TOTAL Suppli es 74,550 .00 9,190. 47 38,520 .26 51. 67 36,029. 74
<br />Other Services & Charges
<br />221-4-5400-4319 Other Professional Services 0 .00 0. 00 26 .66 0. 00 ( 26. 66)
<br />221-4-5400-4321 Telephone 3,200 .00 255. 42 2,474 .09 77. 32 725. 91
<br />221-4-5400-4322 Postage 700 .00 13. 45 163 .94 23. 42 536. 06
<br />221-4-5400-4331 Travel, Conferences & Schools 1,050 .00 0. 00 230 .00 21. 90 820. 00
<br />221-4-5400-4359 Publishing 3,500 .00 1,449. 24 5,142 .52 146. 93 ( 1,642. 52)
<br />221-4-5400-4361 Insurance 9,750 .00 0. 00 4,184 .50 42. 92 5,565. 50
<br />221-4-5400-4389 Utilities 157,050 .00 10,039. 27 126,590 .76 80. 61 30,459. 24
<br />221-4-5400-4401 Bldg Repair/Maint Services 25,350 .00 3,937. 80 20,718 .04 81. 73 4,631. 96
<br />221-4-5400-4409 Contractual Services 1,850 .00 7. 47 1,612 .47 87 .16 237. 53
<br />221-4-5400-4415 Equipment Rental 5,250 .00 507. 07 2,803 .07 53 .39 2,446 .93
<br />221-4-5400-4433 Dues & Subscriptions 350 .00 0. 00 187 .50 53 .57 162 .50
<br />TOTAL Other Services & Charges 208,050 .00 16,209. 72 164,133 .55 78 .89 43,916 .45
<br />Capital Outlay
<br />221-4-5400-4560 Equipment 100,000.00 94,086 .07 94,086. 07 94 .09 5,913. 93
<br />TOTAL Capital Outlay 100,000.00 94,086 .07 94,086. 07 94 .09 5,913. 93
<br />Transfers Out
<br />221-4-5400-4730 Transfer-Debt Service 201,700.00 0 .00 28,357. 50 14 .06 173,342. 50
<br />TOTAL Transfers Out 201,700.00 0 .00 28,357. 50 14 .06 173,342. 50
<br />TOTAL Ice Arena 863,450.00 147,709.11 521,905.47 60.44 341,544.53
<br />
|