REVENUEIEXPENDITURE REPORT
<br /> JULY 2007 Page: 3
<br /> 81612007
<br />CITY OF ELK RIVER 9:37 am
<br />For the Period: 11112007 to 713112007 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 920 -EDA
<br />R 's
<br />wept: 000.000
<br />Acct Class: 3100 General property taxes
<br />3111 Current Ad Valorem Taxes 340,100.00 340,100.00 176,956.85 176,956.85 0.00 163,143.15 52.0
<br />General property taxes 340,100.00 340,100.00 176,956.85 176,956.85 0.00 163,143.15 52.0
<br />Acct Class: 3620 Other revenue
<br />3621 Interest Income 3,300.00 3,300.00 11,268.64 1,902.06 0.00 -7,968.64 341.5
<br />Other revenue 3,300.00 3,300.00 11,268.64 1,902.06 0.00 -7,968.64 341.5
<br />Acct Class: 3920 Transfers in
<br />3949 Transfer-HRA 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 100.0
<br />Transfers in 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 100.0
<br />Dept: 000.000 346,900.00 346,900.00 191,725.49 182,358.91 0.00 155,174.51 55.3
<br />Revenues 346,900.00 346,900.00 191,725.49 182,358.91 0.00 155,174.51 55.3
<br />Expenditures
<br />Dept: 620.621 ECONOMIC DEVELOPMENT
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 78,900.00 78,900.00 35,154.05 18,341.24 0.00 43,745.95 44.6
<br />4103 Part-time Pay 12,600.00 12,600.00 6,092.28 3,046.14 0.00 6,507.72 48.4
<br />4104 PERA 5,400.00 5,400.00 2,276.13 1,146.36 0.00 3,123.87 42.2
<br />4105 FICA 5,650.00 5,650.00 2,094.69 1,049.57 0.00 3,555.31 37.1
<br />4107 Medicare 1,300.00 1,300.00 489.77 245.39 0.00 810.23 37.7
<br />41081nsurance 8,350.00 8,350.00 4,896.00 2,448.00 0.00 3,454.00 58.6
<br />410Q .Workers Comp 250.00 250.00 194.50 115.80 0.00 55.50 77.8
<br />Personal services 112,450.00 112,450.00 51,197.42 26,392.50 0.00 61,252.58 45.5
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 3,000.00 3,000.00 1,647.42 62.68 0.00 1,352.58 54.9
<br />4212 Fuels & Lubs 150.00 150.00 37.04 0.00 0.00 112.96 24.7
<br />Supplies 3,150.00 3,150.00 1,684.46 62.68 0.00 1,465.54 53.5
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4303 Engineering Fees 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.0
<br />4304 Legal Fees 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.0
<br />4319 Other Professional Services 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.0
<br />4321 Telephone 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.0
<br />4322 Postage 1,000.00 1,000.00 293.84 0.00 0.00 706.16 29.4
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 4,700.00 4,700.00 1,147.01 215.00 0.00 3,552.99 24.4
<br />4349 Advertising/Marketing 50,600.00 50,600.00 4,492.59 406.25 0.00 46,107.41 8.9
<br />4359 Publishing 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0
<br />4361 Insurance 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.0
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,100.00 1,100.00 654.00 0.00 0.00 446.00 59.5
<br />4440 Miscellaneous 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 100.0
<br />Other services 8 charges 100,100.00 100,100.00 15,087.44 621.25 0.00 85,012.56 15.1
<br />Acct Class: 4700 Transfers out
<br />4721 Transfer-General Fund 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 100.0
<br />Transfers out 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 100.0
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT 232,700.00 232,700.00 84,969.32 44,076.43 0.00 147,730.68 36.5
<br />E; ures 232,700.00 232,700.00 84,969.32 44,076.43 0.00 147,730.68 36.5
<br />Net Effect for EDA 114,200.00 114,200.00 106,756.17 138,282.48 0.00 7,443.83 93.5
<br />Change in Fund Balance: 106,756.17
<br />
|