10-15-2008 01:01 PM CITY OF ELK RIVER PAGE: 11
<br />REVENUE & EXPENSE REPORT (UNAUDITED)
<br />AS OF: SEPTEMBER 30TH, 2008
<br />' 101-GENERAL FUND
<br />General Government
<br />' DEPARTMENTAL EXPENDITURES
<br />75.00$ OF YEAR COMP.
<br />CURRENT CURRENT YEAR TO DATE $ OF BUDGET
<br />BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET BALANCE
<br />101-4-1600-4107 Medicare
<br />101-4-1600-4108 Insurance
<br />101-4-1600-4109 Workers Comp
<br />TOTAL Personal Services
<br />Supplies
<br />101-4-1600-4212 Fuels & Lubs
<br />101-4-1600-4217 Uniform Allowance
<br />101-9-1600-4219 Operating Supplies
<br />TOTAL Supplies
<br />Other Services & Charges
<br />101-9-1600-4321 Telephone
<br />101-4-1600-4331 Travel, Conferences & Schools
<br />101-4-1600-4361 Insurance
<br />101-4-1600-4389 Utilities
<br />101-4-1600-4401 Bldg Repair/Maint Services
<br />101-4-1600-9404 Equip Repair/Maint Services
<br />101-4-1600-4417 Uniform Rental
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />Capital Outlay
<br />101-4-1600-4560 Equipment
<br />TOTAL Capital Outlay
<br />1,450.00 110.91 1,155.97 79.69 294.53
<br />12,700.00 1,191.86 11,537.90 90.85 1,162.10
<br />2,400.00 0.00 1,813.50 75.56 586.50
<br />130,250.00 9,953.36 100,260.19 76.98 29,989.81
<br />4,000.00 0.00 2,844.57 71.11 1,155.43
<br />1,700.00 0.00 677.05 39.83 1,022.95
<br />30,500.00 591.98 21,413.87 70.21 9,086.13
<br />36,200.00 591.98 29,935.49 68.88 11,264.51
<br />17,550.00 1,325.12 11,511.42 65.59 6,038.58
<br />2,000.00 0.00 362.64 18.13 1,637.36
<br />5,900.00 0.00 2,631.00 44.59 3,269.00
<br />45,400.00 3,601.46 32,183.88 70.89 13,216.12
<br />30,700.00 1,834.27 21,843.08 71.15 8,856.92
<br />0.00 887.37 1,073.87 0.00 ( 1,073.87)
<br />0.00 4.26 4.26 0.00 ( 4.26)
<br />101,550.00 7,652.48 69,610.15 68.55 31,939.85
<br />32,000.00 0.00 31,893.96 99.67 106.04
<br />32,000.00 0.00 31,893.96 99.67 106.09
<br />' TOTAL City Hall Maintenance
<br />Contingency
<br />Other Services & Charges
<br />101-4-1900-9490 Miscellaneous
<br />TOTAL Other Services & Charges
<br />300,000.00 18,197.82 226,699.79 75.57 73,300.21
<br />60,000.00 0.00
<br />60,000.00 0.00
<br />0.00 0.00 60,000.00
<br />0.00 0.00 60,000.00
<br />TOTAL Contingency
<br />' TOTAL General Government
<br />Police Administration
<br />Personal Services
<br />101-4-2110-4101 Regular Pay
<br />101-4-2110-4102 Overtime Pay
<br />101-4-2110-4104 PERA
<br />101-4-2110-4105 FICA
<br />101-4-2110-4107 Medicare
<br />60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
<br />2,748,250.00 187,102.26 1,674,261.18 60.92 1,073,988.82
<br />323,200.00 29,915.89 229,107.30 70.89 94,092.70
<br />0.00 0.00 1,236.83 0.00 ( 1,236.83)
<br />38,400.00 2,955.16 28,395.19 73.82 10,054.81
<br />3,200.00 236.96 2,249.34 70.29 950.66
<br />3,250.00 256.90 2,471.17 76.04 778.83
<br />
|