<br />~T f9TISTICS
<br />
<br />CIRCULATION STATISTICS
<br />2000
<br />
<br /> PRINT PRINT AUDIO AUDIO TOTAL TOTAL
<br /> 1999 2000 1999 2000 1999 2000
<br />ANUARY 11,886 12,122 2,071 2,234 13,957 14,356
<br />FEBRUARY 12,978 12,971 2,189 2,258 15,167 15,229
<br />MARCH 14,674 14,923 2,585 2,851 17,259 17,774
<br />APRIL 13,406 11 ,51 7 2,228 2,194 15,634 13,711
<br />MAY 10,496 11,467 1,680 2,043 12,176 13,510
<br />UNE 16,561 15,325 2,602 2,849 19,163 18,174
<br />ULY 16,396 15,463 2,659 2,744 19,055 18,207
<br />AUGUST 14,423 14,531 2,708 2,872 17,131 17,403
<br />SEPTEMBER 12,135 12,285 2,312 2,380 14,447 14,664
<br />OCTOBER 13,244 12,259 2,608 2,220 15,852 14,479
<br />NOVEMBER 12,226 11,470 2,358 1,019 14,584 12,489
<br />DECEMBER 9,826 7,993 2,156 1,504 11,982 9,497
<br />TOTAL 158,251 152,326 28,156 27,168 186,407 179,493
<br />
|