REVENUEIEXPENDITURE REPORT
<br /> MAY 2008 Page: 3
<br /> 61612008
<br />CITY OF ELK RIVER 9:25 am
<br />For the Period 11112008 to 513112008 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 920 - EDA
<br />Revenues
<br />Dept: 000.000
<br />Acct Class: 3100 General property taxes
<br />3111 Current Ad Valorem Taxes 390,500.00 390,500.00 179.94 178.48 0.00 390,320.06 0.0
<br />General property taxes 390,500.00 390,500.00 179.94 178.48 0.00 390,320.06 0.0
<br />Acct Class: 3620 Other revenue
<br />3621 Interest Income 3,300.00 3,300.00 11,954.93 2,196.55 0.00 -8,654.93 362.3
<br />3629 Miscellaneous Revenue 0.00 0.00 22.05 0.00 0.00 -22.05 0.0
<br />Other revenue 3,300.00 3,300.00 11,976.98 2,196.55 0.00 -8,676.98 362.9
<br />Acct Class: 3920 Transfers in
<br />3949 Transfer-HRA 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.0
<br />Transfers in 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.0
<br />Dept: 000.000 397,300.00 397,300.00 12,156.92 2,375.03 0.00 385,143.08 3.1
<br />Revenues 397,300.00 397,300.00 12,156.92 2,375.03 0.00 385,143.08 3.1
<br />Expenditures
<br />Dept: 620.621 ECONOMIC DEVELOPMENT
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 82,350.00 82,350.00 13,412.94 10,863.54 0.00 68,937.06 16.3
<br />4102 Overtime Pay 0.00 0.00 54.68 54.68 0.00 -54.68 0.0
<br />4103 Part-time Pay 12,600.00 12,600.00 3,876.88 2,861.50 0.00 8,723.12 30.8
<br />4104 PERA 5,800.00 5,800.00 1,003.16 769.32 0.00 4,796.84 17.3
<br />4105 FICA 5,900.00 5,900.00 982.75 706.66 0.00 4,917.25 16.7
<br />4107 Medicare 1,400.00 1,400.00 229.71 165.16 0.00 1,170.29 16.4
<br />41081nsurance 8,600.00 8,600.00 2,027.94 1,519.20 0.00 6,572.06 23.6
<br />4109 Workers Comp 250.00 250.00 160.80 76.80 0.00 89.20 64.3
<br />Personal services 116,900.00 116,900.00 21,748.86 17,016.86 0.00 95,151.14 18.6
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 3,000.00 3,000.00 1,835.03 280.82 0.00 1,164.97 61.2
<br />4212 Fuels & Lubs 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.0
<br />Supplies 3,150.00 3,150.00 1,835.03 280.82 0.00 1,314.97 58.3
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4303 Engineering Fees 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.0
<br />4304 Legal Fees 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.0
<br />4319 Other Professional Services 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.0
<br />4321 Telephone 200.00 200.00 -2.83 0.00 0.00 202.83 -1.4
<br />4322 Postage 2,000.00 2,000.00 146.15 0.00 0.00 1,853.85 7.3
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 4,700.00 4,700.00 697.83 323.00 0.00 4,002.17 14.8
<br />4349 AdvertisinglMarketing 58,600.00 58,600.00 5,582.49 5,482.49 0.00 53,017.51 9.5
<br />4359 Publishing 500.00 500.00 639.98 111.38 0.00 -139.98 128.0
<br />4361 Insurance 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.0
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,200.00 1,200.00 770.00 0.00 0.00 430.00 64.2
<br />4440 Miscellaneous 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 100.0
<br />Other services & charges 96,450.00 96,450.00 13,833.62 11,916.87 0.00 82,616.38 14.3
<br />Acct Class: 4700 Transfers out
<br />4720 Transfers 163,800.00 163,800.00 0.00 0.00 0.00 163,800.00 0.0
<br />4721 Transfer-General Fund 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.0
<br />Transfers out 180,800.00 180,800.00 0.00 0.00 0.00 180,800.00 0.0
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT 397,300.00 397,300.00 37,417.51 29,214.55 0.00 359,882.49 9.4
<br />Expenditures 397,300.00 397,300.00 37,417.51 29,214.55 0.00 359,882.49 9.4
<br />
|