|
BUDGET WORKSHEET
<br />Page: 5
<br />71312008
<br />CITY OF ELK RIVER 11:30 am
<br /> Prior -- ------------Current Year -------- -- (6) (7) (8)
<br /> Year Original Amended Actual Thru Estimated
<br />Month: 613012008 Actual Budget Budget June Total Requested Proposed Adopted
<br />Fund: 101 -GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept: 550.551 SR CITIZEN PROGRAMS
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 47,940 68,400 68,400 23,937 0 54,950
<br />4102 Overtime Pay 403 500 500 0 0
<br />4103 Part-time Pay 36,551 55,100 55,100 25,483 0 58,700
<br />4104 PERA 5,261 8,050 8,050 3,296 0 7,700
<br />4105 FICA 4,916 7,700 7,700 3,025 0 7,100
<br />4107 Medicare 1,150 1,800 1,800 708 0 1,650
<br />41081nsurance 11,009 12,250 12,250 6,281 0 12,400
<br />4109 Workers Comp 468 650 650 500 0 700
<br />Personal services 107,698 154,450 154,450 63,230 0 143,200 0 0
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4219 Operating Supplies 23,872 13,600 13,600 9,799 0 10,950
<br />Supplies 23,872 13,600 13,600 9,799 0 10,950 0 0
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4321 Telephone 600 1,550 1,550 1,253 0 2,400
<br />4322 Postage 551 3,700 3,700 1,323 0 4,000
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 1,416 900 900 479 0 2,400
<br />4359 Publishing 126 800 800 169 0
<br />4361 Insurance 421 2,000 2,000 421 0 900
<br />4389 Utilities 1,702 10,900 10,900 7,481 0 8,150
<br />4401 Bldg RepairlMaint Services 10,497 3,400 3,400 2,724 0 13,500
<br />4409 Contractual Services 9,376 9,050 9,050 4,088 0 8,100
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,431 950 950 225 0 950
<br />Other services & charges 26,120 33,250 33,250 18,163 0 40,400 0 0
<br />Acct Class: 4500 Capital outlay
<br />4560 Equipment 0 0 0 0 0
<br />Capital outlay 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />SR CITIZEN PROGRAMS 157,690 201,300 201,300 91,192 0 194,550 0 0
<br />
|