|
BUDGET WORKSHEET
<br />CITY OF ELK RIVER
<br />Page: 1
<br />71312008
<br />11:30 am
<br /> Prior ----- --------Current Year ------ ------ (6) (7) (8)
<br /> Year Original Amended Actual Thru Estimated
<br />Month: 613012008 Actual Budget Budget June Total Requested Proposed Adopted
<br />Fund: 101 -GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept: 510.511 PARKS DEPT
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 295,243 301,150 301,150 152,461 0 338,150
<br />4102 Overtime Pay 20,398 7,650 7,650 663 0 7,650
<br />4103 Part-time Pay 38,435 55,100 55,100 18,558 0 63,150
<br />4104 PERA 19,741 23,550 23,550 10,263 0 25,200
<br />4105 FICA 20,923 22,450 22,450 10,113 0 25,350
<br />4107 Medicare 4,893 5,250 5,250 2,365 0 5,950
<br />41081nsurance 42,576 43,300 43,300 20,720 0 51,200
<br />4109 Workers Comp 5,354 6,100 6,100 4,571 0 6,500
<br />Personal services 447,563 464,550 464,550 219,714 0 523,150 0 0
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4212 Fuels & Lubs 26,211 24,000 24,000 15,549 0 51,400
<br />4217 Uniform Allowance 2,727 0 0 2,009 0 3,200
<br />4219 Operating Supplies 86,734 82,000 82,000 35,098 0 77,750
<br />Supplies 115,672 106,000 106,000 52,656 0 132,350 0 0
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 15,621 15,000 15,000 1,641 0 5,000
<br />4321 Telephone 3,433 4,200 4,200 1,699 0 3,900
<br />4322 Postage 0 100 100 25 0
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 1,686 2,300 2,300 883 0 2,550
<br />4359 Publishing 0 200 200 0 0 200
<br />4361 Insurance 22,514 21,300 21,300 12,157 0 27,000
<br />4389 Utilities 17,356 16,150 16,150 4,237 0 15,050
<br />4401 Bldg RepaidMaint Services 3,544 6,000 6,000 1,083 0 6,000
<br />4404 Equip RepairlMaint Services 3,545 0 0 1,271 0 13,500
<br />4409 Contractual Services 5,057 0 0 7,111 0 15,100
<br />4415 Equipment Rental 25,914 28,500 28,500 4,751 0 27,000
<br />4417 Uniform Rental 419 4,050 4,050 0 0
<br />Other services & charges 99,089 97,800 97,800 34,858 0 115,300 0 0
<br />Acct Class: 4500 Capital outlay
<br />4560 Equipment 76,1.50 0 0 0 0 176,850
<br />Capital outlay 76,150 0 0 0 0 176,850 0 0
<br />PARKS DEPT 738,474 668,350 668,350 307,228 0 947,650 0 0
<br />
|