|
CITY OF ELK RIVER, MINNESOTA
<br />ELECTRIC SALES
<br />LAST TEN FISCAL YEARS
<br />Fiscal Number of Total
<br />Year Customers KWh's Sold Billings
<br />1998 5,751 109,987,312 $ 7,629,885
<br />1999 5,818 ]15,658,128 7,988,138
<br />2000 6,152 124,098,851 8,525,161
<br />2001 6, 547 137,6 ] 7, 611 9,330,341
<br />2002 6,750 ]49,787,670 10,629,091
<br />2003 7,376 161,852,054 11,679,055
<br />2004 7,907 165,595,414 12,736,439
<br />2005 8,306 182.515,644 14,219,289
<br />2006 8,562 194,975,530 15,494,068
<br />2007 8,945 211,298,886 17,704,210
<br />Source: Elk River Municipal Utilities
<br />85
<br />
|