CITY OF ELK RIVER
<br />REVENUEIEXPENDITURE REPORT
<br />APRIL 2008
<br />Page: 3
<br />51212008
<br />11:27 am
<br />For the Period: 1/1/2008 to 4/3012008 Original Bud. Amended Bud. YTD Actual CURR MTH Encumb. YTD UnencBal % Bud
<br />Fund: 920 - EDA
<br />Revenues
<br />Dept: 000.000
<br />Acct Class: 3100 General property taxes
<br />3111 Current Ad Valorem Taxes 390,500.00 390,500.00 1.46 0.00 0.00 390,498.54 0.0
<br />General property taxes 390,500.00 390,500.00 1.46 0.00 0.00 390,498.54 0.0
<br />Acct Class: 3620 Other revenue
<br />3621 Interest Income 3,300.00 3,300.00 13,161.75 5,449.74 0.00 -9,861.75 398.8
<br />3629 Miscellaneous Revenue 0.00 0.00 22.05 12.15 0.00 -22.05 0.0
<br /> Other revenue 3,300.00 3,300.00 13,183.80 5,461.89 0.00 -9,883. 80 399.5
<br /> Acct Class: 3920 Transfers in
<br />3949 Transfer-HRA 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500. 00 0.0
<br /> Transfers in 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500. 00 0.0
<br /> Dept: 000.000 397,300.00 397,300.00 13,185.26 5,461.89 0.00 384,114. 74 3.3
<br />Revenues 397,300.00 397,300.00 13,185.26 5,461.89 0.00 384,114. 74 3.3
<br />Expenditures
<br /> Dept: 620.621 ECONOMIC DEVELOPMENT
<br /> Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 82,350.00 82,350.00 2,549.40 0.00 0.00 79,800. 60 3.1
<br />4103 Part-time Pay 12,600.00 12,600.00 1,015.38 0.00 0.00 11,584. 62 8.1
<br />4104 PERA 5,800.00 5,800.00 233.84 0.00 0.00 5,566. 16 4.0
<br />4105 FICA 5,900.00 5,900.00 276.09 0.00 0.00 5,623. 91 4.7
<br />4107 Medicare 1,400.00 1,400.00 64.55 0.00 0.00 1,335. 45 4.6
<br />4108 1nsurance 8,600.00 8,600.00 508.74 0.00 0.00 8,091. 26 5.9
<br />4109 Workers Comp 250.00 250.00 84.00 0.00 0.00 166. 00 33.6
<br /> Personal services 116,900.00 116,900.00 4,732.00 0.00 0.00 112,168. 00 4.0
<br /> Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 3,000.00 3,000.00 1,554.21 0.00 0.00 1,445. 79 51.8
<br />4212 Fuels 8 Lubs 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150. 00 0.0
<br /> Supplies 3,150.00 3,150.00 1,554.21 0.00 0.00 1,595. 79 49.3
<br /> Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4303 Engineering Fees 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000. 00 0.0
<br />4304 Legal Fees 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000. 00 0.0
<br />4319 Other Professional Services 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000. 00 0.0
<br />4321 Telephone 200.00 200.00 -2.83 0.00 0.00 202. 83 -1.4
<br />4322 Postage 2,000.00 2,000.00 146.15 146.15 0.00 1,853. 85 7.3
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 4,700.00 4,700.00 374.83 0.00 0.00 4,325. 17 8.0
<br />4349 AdvertisinglMarketing 58,600.00 58,600.00 100.00 0.00 0.00 58,500. 00 0.2
<br />4359 Publishing 500.00 500.00 528.60 386.10 0.00 -28. 60 105.7
<br />4361 Insurance 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250. 00 0.0
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,200.00 1,200.00 770.00 0.00 0.00 430. 00 64.2
<br />4440 Miscellaneous 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000. 00 0.0
<br /> Other services & charges 96,450.00 96,450.00 1,916.75 532.25 0.00 94,533. 25 2.0
<br /> Acct Class: 4700 Transfers out
<br />4720 Transfers 163,800.00 163,800.00 0.00 0.00 0.00 163,800. 00 0.0
<br />4721 Transfer-General Fund 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000. 00 0.0
<br /> Transfers out 180,800.00 180,800.00 0.00 0.00 0.00 180,800. 00 0.0
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 397,300.00 397,300.00 8,202.96 532.25 0.00 389,097. 04 2.1
<br />Expenditures 397,300.00 397,300.00 8,202.96 532.25 0.00 389,097. 04 2.1
<br />
|