REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended June ]0, 2002 Date: 07/11/02
<br /> Time: l:34pm
<br />CITY OF ELK RIVER Page: 4
<br />
<br />For the Period: 06/01/02 to 06/]0/02 Original Budget Amended Budget YTD Actual CURR }{TH Encumbered YTD Unenc. Balance % Bud
<br />
<br /> Fund: 101 GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br /> Dept Group: 130 FINANCE
<br /> Dept: 130.131 FINANCE
<br />PERSONAL SERVICES
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES 281,600.00 281,600.00 136,758.35 26,264.14 0.00 144,841.65 48.6
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />9,950.00 9,950.00 5,661.20 813.83 0.00 4,288.80 56.9
<br />9,950.00 9,950.00 5,661.20 813.83 0.00 4,288.80 56.9
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4301 Audit Fees 12,400.00 12,400.00 11,465.40 3, I94.15 0.00 934.60 92.5
<br />4319 Other Professional Services 41,500.00 41,500.00 8,934.10 0.00 0.00 32,565.90 21.5
<br />4321 Telephone 0.00 0.00 7.01 2.39 0.00 -7.01 0.0
<br />4322 Postage 2,500.00 2,500.00 1,554.52 529.85 0.00 945.48 62.2
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 4,950.00 4,950.00 901.70 418.00 0.00 4,048.30 18.2
<br />4359 Publishing 750.00 750.00 1,082.10 570.35 0.00 -332.10 144.3
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 5,600.00 5,600.00 4,561.00 145.00 0.00 1,039.00 81.4
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,200.00 1,200.00 700.00 0.00 0.00 500.00 58.3
<br />4440 Miscellaneous 500.00 500.00 338.76 40.20 0.00 i61.24 67.8
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br />69,400.00 69,400.00 29,544.59 4,899.94 0.00 39,855.41 42.6
<br />
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />4560 Equipment
<br />
<br /> CAPITAL OUTLAY
<br />
<br />4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.0
<br />4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.0
<br />
<br />FINANCE
<br />
<br />364,950.00 364,950.00 171,964.14 31,977.91 0.00 192,985.86 47.1
<br />
<br />FINANCE
<br />
<br />364,950.00 364,950.00 I71,964.14 31,977.91 0.00 192,985.86 47.1
<br />
<br />Oept: 140.I40 LEGAL
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay 107,450.00 107,450.00 48,283.32 8,I60.74 0.00 59,166.60 44.9
<br />4104 PERA 5,950.00 5,950.00 2,685.27 451.28 0.00 3,264.73 45.1
<br />4105 FICA 6,650.00 6,650.00 2,903.20 481.88 0.00 3,746.80 43.7
<br />4107 Medicare 1,550.00 1,550.00 678.99 112.70 0.00 871.01 43.8
<br />4108 Insurance 14,400.00 14,400.00 4,860.00 910.00 0.00 9,540.00 33.8
<br />4109 Workers Comp 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.0
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES 136,200.00 136,200.00 59,410.78 10,116.60 0.00 76,789.22 43.6
<br />
<br />SUPPLIES
<br />420I Office Supplies
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />4,000.00 4,000.00 7,291.80 104.38 0.00 -3,291.88 182.3
<br />4,000.00 4,000.00 7,291.88 104.38 0.00 -3,291.88 182.3
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4304 Legal Fees 75,000.00 75,000.00 30,227.81 11,052.82 0.00 44,772.19 40.3
<br />4321 Telephone 500.00 500.00 12.51 1.93 0.00 487.49 2.5
<br />4322 Postage 250.00 250.00 76.16 53.45 0.00 173.84 30.5
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 2,650.00 2,650.00 0.00 0.00 0.00 2,650.00 0.0
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,400.00 1,400.00 1,298.08 484.80 0.00 101.92 92.7
<br />
<br /> OTHER SERVICES & CHARGES 79,800.00 79,800.00 31,614.56 11,593.00 0.00 48,185.44 39.6
<br />
<br />LEGAL
<br />
<br />220,000.00 220,000.00 98,317.22 21,813.98 0.00 121,682.78 44.7
<br />
<br />Dept Group: 150 PLANNING
<br />Dept: 150.151 PLANNING
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay 194,650.00 194,650.00 88,159.01 14,816.64 0.00 i06,490.99 45.3
<br />4102 Overtime Pay 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.0
<br />4104 PERA 10,350.00 I0,350.00 5,261.87 819.36 0.00 5,088.13 50.8
<br />4105 FICA 12,350.00 12,350.00 5,714.30 878.20 0.00 6,635.70 46.3
<br />4107 Medicare 2,900.00 2,900.00 1,336.49 205.40 0.00 1,563.51 46.1
<br />4108 Insurance 23,750.00 23,750.00 11,880.00 1,980.00 0.00 11,870.00 50.0
<br />4109 Workers Comp 800.00 800.00 706.50 235.50 0.00 93.50 88.3
<br /> PERSONAL SERVICES 247,300.00 247,300.00 113,058.17 18,935.10 0.00 134,241.83 45.7
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies 4,000.00 4,000.00 3,069.87 1,067.29 0.00 930.13 76.7
<br />
<br />
<br />
|