|
REVENUE/EXPENDITURE REPORT
<br /> For Period Ended June 30, 2002 Date: 07/11/02
<br /> Time: l:34pm
<br />CITY OF ELK RIVER Page: 6
<br />
<br />For the Period: 06/01/02 to 06/30/02 Original Hudget Amended Budget YTD Actual CURR MTH Encumbered YTD Unenc. Halance % Hud
<br />
<br /> Fund: 101 GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br /> Dept Group: 210 POLICE
<br /> Dept: 210.211 POLICE ADMINISTRATION
<br />PERSONAL SERVICES
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES 250,450.00 250,450.00 124,654.35 23,860.78 0.00 125,795.65 49.8
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4201 Office Supplies %000.00 9,000.00 2,697.99 544.19 0.00 6,302.01 30.0
<br />4212 Fuels & Lubs 0.00 0.00 7.72 7.72 0.00 -7.72 0.0
<br />4217 Uniform Allowance 1,450.00 1,450.00 1,037.62 11.96 0.00 412.38 71.6
<br />4219 Operating Supplies 1,500.00 1,500.00 4,761.73 117.34 0.00 -3,261.73 317.4
<br /> SUPPLIES 1t,950.00 11,950.00 8,505.06 681.21 0.00 3,444.94 71.2
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4319 Other Professional Services 1,500.00 1,500.00 2,118.05 59.95 0.00 -618.05 141.2
<br />4321 Telephone 31,350.00 31,350.00 12,978.85 2,232.83 0.00 18,371.15 41.4
<br />4322 Postage 2,500.00 2,500.00 1,252.69 493.09 0.00 1,247.3i 50.1
<br />433I Travel, Conferences & Schools 2,900.00 2,900.00 5,037.66 107.37 0.00 -2,137.66 173.7
<br />4334 Car Allowance 3,000.00 3,000.00 1,499.99 250.00 0.00 1,500.01 50.0
<br />4359 Publishing 1,500.00 1,500.00 0.00 -71.10 0.00 1,500.00 0.0
<br />4361 Insurance 12,500.00 12,500.00 5,382.50 0.00 0.00 7,117.50 43.I
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 38,000.00 38,000.00 8,686.15 564.61 0.00 29,313.85 22.9
<br />4433 Dues & Subscriptions 2,100.00 2,100.00 2,600.04 586.70 0.00 -500.04 123.8
<br />4437 Taxes & Licenses 200.00 200.00 151.00 34.50 0.00 49.00 75.5
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br />95,550.00 95,550.00 39,706.93 4,257.95 0.00 55,843.07 41.6
<br />
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />4560 Equipment
<br />
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />
<br />POLICE ADMINISTRATION
<br />
<br />7,200.00 7,200.00 2,310.39 65.48 0.00 4,889.61 32.1
<br />7,200.00 7,200.00 2,310.39 65.48 0.00 4,889.61 32.1
<br />
<br />365,150.00 365,150.00 175,176.73 28,865.42 0.00 189,973.27 48.0
<br />
<br /> Dept: 210.212 PATROL
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay 970,800.00 970,800.00 405,374.09 69,312.25 0.00 565,425.91 41.8
<br />4102 Overtime Pay 30,000.00 30,000.00 5,148.76 1,311.16 0.00 24,851.24 17.2
<br />4104 PERA 94,650.00 94,650.00 41,778.22 6,564.93 0.00 52,871.78 44.1
<br />4105 PICA 0.00 0.00 44.36 4.95 0.00 -44.36 0.0
<br />4107 Medicare 11,200.00 11,200.00 4,745.93 746.32 0.00 6,454.07 42.4
<br />4108 Insurance 96,150.00 96,150.00 42,862.21 7,327.83 0.00 53,287.79 44.6
<br />
<br /> PERSONAL SERVICES 1,202,800.00 1,202,800.00 499,953.57 85,267.44 0.00 702,846.43 41.6
<br />
<br />SUPPLIES
<br />4212 Fuels & Lubs
<br />4217 Uniform Allowance
<br />4219 Operating Supplies
<br />4221 Equipment Parts
<br />
<br />SUPPLIES
<br />
<br />48,000.00 48,000.00 18,609.66 4,285.87 0.00 29,390.34 38.8
<br />II,000.00 11,000.00 4,918.75 209.51 0.00 6,081.25 44.7
<br />30,800.00 30,800.00 19,468.06 2,716.08 0.00 11,331.94 63.2
<br />9,000.00 9,000.00 7,386.77 1,225.86 0.00 1,613.23 82.1
<br />
<br />98,800.00 98,800.00 50,383.24 8,437.32_ 0.00 48,416.76 51.0
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />4331 Travel, Conferences & Schools
<br />4404 Equip Repair/Maint Services
<br />4433 Dues & Subscriptions
<br />
<br />OTHER SERVICES & CHARGES
<br />
<br />10,700.00 t0,700.00 4,173.98 754.65 0.00 6,526.02 39.0
<br />19,900.00 19,900.00 7,588.52 1,855.I2 0.00 12,311.48 38.1
<br />250.00 250.00 165.00 0.00 0.00 85.00 66.0
<br />
<br />30,850.00 30,850.00 11',927.50 2,609.77 0.00 18,922.50 38.7
<br />
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />4560 Equipment
<br />
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />
<br />PATROL
<br />
<br />33,800.00 33,800.00 34,186.50 0.00 0.00 -386.50 101.1
<br />33,800.00 33,800.00 34,186.50 0.00 0.00 -386.50 101.1
<br />
<br />1,366,250.00 1,366,250.00 596,450.81 96,314.53 0.00 769,799.19 43.7
<br />
<br /> Dept: 210.213 INVESTIGATIONS
<br />PERSONAL SERVICES
<br />4101 Regular Pay
<br />4102 Overtime Pay
<br />4104 PERA
<br />4107 Medicare
<br />4108 Insurance
<br />
<br />361,300.00 361,300.00 123,944.92 21,979.05 0.00 237,355.08 34.3
<br />5,000.00 5,000.00 2,681.49 432.80 0.00 2,318.51 53.6
<br />34,700.00 34,700.00 12,634.02 2,004.30 0.00 22,065.98 36.4
<br />3,450.00 3,450.00 1,090.02 187.04 0.00 2,359.98 31.6
<br />30,300.00 30,300.00 12,732.96 2,233.09 0.00 17,567.04 42.0
<br />
<br />
<br />
|