BUDGET WORKSHEET
<br />Page: 4
<br />1013112007
<br />CITY OF ELK RIVER 2:48 pm
<br /> Prior --- Current Year ------------ (6) (7) (8)
<br /> Year Original Amended Actual Thru Estimated
<br />Month: 10131/2007 Actual Budget Budget October Total Requested Proposed Adopted
<br />Fund: 603 -LIQUOR
<br />Expenditures
<br />Dept: 915.911 WESTBOUND -COST OF SALES
<br />Other services & charges 8,421 10,000 10,000 5,924 0 10,000 10,000 0
<br />WESTBOUND -COST OF SALES 1,254,168 1,376,700 1,376,700 969,711 0 1,376,200 1,376,200 0
<br />Dept: 915.912 WESTBOUND -OPERATIONS
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 127,250 134,550 134,550 104,955 0 140,950 140,950
<br />4102 Overtime Pay 46 0 0 0 0
<br />4103 Part-time Pay 49,682 58,000 58,000 44,368 0 58,000 58,000
<br />4104 PERA 10,478 12,050 12,050 9,325 0 12,950 12,950
<br />4105 FICA 10,499 11,950 11,950 8,999 0 12,350 12,350
<br />4106 Other Retirement Contributions 3,134 0 0 0 0
<br />4107 Medicare 2,455 2,800 2,800 2,105 0 2,900 2,900
<br />41081nsurance 15,337 19,800 19,800 16,500 0 18,150 18,150
<br />4109 Workers Comp 1,986 2,200 2,200 1,412 0 2,200 2,200
<br />Personal services 220,867 241,350 241,350 187,664 0 247,500 247,500 0
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4212 Fuels & Lubs 298 100 100 80 0 250 350
<br />4217 Uniform Allowance 677 1,000 1,000 556 0 1,000 1,000
<br />4219 Operating Supplies 7,380 5,000 5,000 3,519 0 5,000 5,000
<br />Supplies 8,355 6,100 6,100 4,155 0 6,250 6,350 0
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4301 Audit Fees 1,200 5,000 5,000 2,590 0 2,800 2,800
<br />4304 Legal Fees 0 0 0 0 0
<br />4319 Other Professional Services 1,131 500 500 0 0 500 500
<br />4321 Telephone 2,697 3,000 3,000 2,154 0 2,800 2,800
<br />4322 Postage 0 0 0 10 0
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 54 500 500 23 0 500 200
<br />4349 Advertising/Marketing 16,227 15,000 15,000 10,630 0 15,000 15,000
<br />4361 Insurance 8,560 15,000 15,000 9,773 0 8,250 8,250
<br />4389 Utilities 22,840 25,000 25,000 17,955 0 27,000 22,550
<br />4404 Equip RepairlMaint Services 17,623 4,600 4,600 3,656 0 8,000 8,000
<br />4405 Cleaning Services 149 2,000 2,000 0 0 1,000 200
<br />4420 Depreciation 79,290 79,300 79,300 0 0 79,300 79,300
<br />4431 Cash Short 76 0 0 477 0
<br />4433 Dues & Subscriptions 1,445 1,500 1,500 1,325 0 1,500 1,500
<br />4437 Taxes & Licenses 277 450 450 -25,248 0 300 300
<br />4438 Credit Card Fees 22,790 25,000 25,000 17,211 0 26,000 26,000
<br />4440 Miscellaneous 1,136 0 0 1,399 0 1,000 1,000
<br />
|