|
<br /> BUDGET WOR SHEET
<br /> Page: 19
<br /> 8/16/2007
<br />CITY OF ELK RIVER 1:44 pm
<br /> Prior Current Year (6) (7) (8)
<br /> Year Original Amended Actual Thru Estimated
<br />Month: 8/31/2007 Actual Budget Budget August Total Requested Proposed Adopted
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Expenditures
<br />Dept: 210.215 SUPPORT SERVICES
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4101 Regular Pay 310,361 332,450 332,450 190,578 0 338,000 338,000
<br />4102 Overtime Pay 2,710 1,000 1,000 1,399 0 1,000 1,000
<br />4103 Part-time Pay 7,472 6,000 6,000 0 0
<br />4104 PERA 18,681 20,850 20,850 12,202 0 22,050 22,050
<br />4105 FICA 19,577 21,050 21,050 12,046 0 21,000 21,000
<br />4107 Medicare 4,578 4,900 4,900 2,817 0 5,000 5,000
<br />4108 Insurance 33,562 38,100 38,100 21,770 0 39,250 39,250
<br />Personal services 396,941 424,350 424,350 240,812 0 426,300 426,300 0
<br />Acct Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 1,386 4,000 4,000 152 0 1,000 1,000
<br />4217 Uniform Allowance 1,149 3,200 3,200 378 0 3,000 3,000
<br />4219 Operating Supplies 14,317 8,350 8,350 6,932 0 10,200 10,200
<br />Supplies 16,852 15,550 15,550 7,462 0 14,200 14,200 0
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 0 0 0 0 0
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 3,706 4,700 4,700 1,670 0 4,050 4,050
<br />4404 Equip Repair/Maint Services 4,140 2,800 2,800 3,286 0 3,400 3,400
<br />4409 Contractual Services 12,857 15,000 15,000 5,791 0 14,000 14,000
<br />4433 Dues & Subscriptions 140 300 300 90 0 500 500
<br />Other services & charges 20,843 22,800 22,800 10,837 0 21,950 21,950 0
<br />Acct Class: 4500 Capital outlay
<br />4560 Equipment 0 0 0 0 0 25,000
<br />Capital outlay 0 0 0 0 0 25,000 0 0
<br />SUPPORT SERVICES 434,636 462,700 462,700 259,111 0 487,450 462,450 0
<br />
|