<br /> BUDGET WOR~SHEET
<br /> Page: 4
<br /> 8/16/2007
<br />CITY OF ELK RIVER 1:44pm
<br /> Prior --EcurrentYear - (6) (7) (8)
<br /> Year Original Amended Actual Thru Estimated
<br />Month: 8/31/2007 Actual Budget Budget August Total Requested Proposed Adopted
<br />Fund: 101 - GENERAL FUND
<br />Revenues
<br />Total Revenues 11,193,532 11,605,750 11,605,750 6,351,783 0 12,117,050 12,117,050 0
<br />Expenditures
<br />Dept: 110.111 MAYOR&COUNCIL
<br />Acct Class: 4100 Personal services
<br />4102 Overtime Pay 0 0 0 0 0
<br />4103 Part-time Pay 38,500 38,500 38,500 24,523 0 38,500 38,500
<br />4104 PERA 1,845 1,950 1,950 1,175 0 1,950 1,950
<br />4105 FICA 2,387 2,400 2,400 1,520 0 2,400 2,400
<br />4107 Medicare 558 550 550 356 0 550 550
<br />4108 Insurance 0 0 0 0 0
<br />4109 Workers Comp 80 100 100 54 0 100 100
<br />Personal services 43,370 43,500 43,500 27,628 0 43,500 43,500 0
<br />Acet Class: 4200 Supplies
<br />4201 Office Supplies 1,807 3,200 3,200 863 0 7,200 7,200
<br />Supplies 1,807 3,200 3,200 863 0 7,200 7,200 0
<br />Acct Class: 4300 Other services & charges
<br />4319 Other Professional Services 8,745 17,600 17,600 2,574 0 48,250 48,250
<br />4322 Postage 376 1,200 1,200 352 0 1,300 800
<br />4331 Travel, Conferences & Schools 3,054 7,000 7,000 3,656 0 8,500 8,500
<br />4359 Publishing 19,326 22,900 22,900 6,181 0 28,000 28,000
<br />4361 Insurance 67,686 89,000 89,000 19,207 0 85,200 85,200
<br />4433 Dues & Subscriptions 18,004 17,300 17,300 4,622 0 19,100 19,100
<br />4440 Miscellaneous 5,953 8,450 8,450 4,235 0 8,500 8,500
<br />Other services & charges 123,144 163,450 163,450 40,827 0 198,850 198,350 0
<br />MAYOR & COUNCIL 168,321 210,150 210,150 69,318 0 249,550 249,050 0
<br />
|