|
Fiscal Year
<br />200120022003200420052006
<br />$ 5,462,5855,067,317$ 6,507,578$ 7,118,568$ 8,283,983$ 9,529,773$
<br />989,052715,8521,143,6121,249,844 1,240,336 1,207,368
<br />1,687,4303,978,9992,141,2771,544,485 1,979,405 4,142,937
<br />1,503,3501,743,9482,042,3912,381,670 2,571,767 2,485,464
<br />89,221134,840190,911164,800 190,062 175,155
<br />2,598,4842,049,5192,433,9392,375,902 3,414,090 1,566,880
<br />766,599612,224304,237375,548 758,612 1,151,144
<br />3,018,2072,409,4302,159,3731,799,736 2,004,286 2,555,842
<br />15,719,66017,107,39716,923,31817,010,55320,442,54122,814,563
<br />1,592,0272,200,4582,265,7792,161,356 2,204,626 2,251,111
<br />3,389,3703,583,2324,145,9964,163,345 4,649,010 4,941,706
<br />1,427,2741,429,0181,814,8181,850,281 2,192,336 2,538,658
<br />1,133,0901,325,1181,635,8061,655,298 2,088,505 2,605,861
<br />339,660312,387649,463703,591 785,584 627,467
<br />3,103,3066,704,9488,389,7402,997,696 4,191,817 10,729,882
<br />2,203,1121,948,2752,355,8002,494,483 2,174,266 7,051,836
<br />949,235794,5111,102,548965,984 881,305 909,904
<br />14,137,07418,297,94722,359,95016,992,03419,167,44931,656,425
<br />1,582,586(1,190,550)(5,436,632)18,5191,275,092(8,841,862)
<br /> 2,578,1312,250,518 4,654,396 4,666,581 2,888,975 5,923,474
<br /> (2,119,863)(1,556,626) (4,003,800) (3,799,765) (2,211,459) (5,014,648)
<br /> 9,696,488202,000 1,612,100 331,000 1,715,000 3,657,000
<br /> -(1,770,000) - - - -
<br /> -- (5,566) - (8,560) (29,252)
<br /> -- - - - 2,332,694
<br /> -- 34,562 9,180 718,166 17,439
<br /> 10,154,756(874,108) 2,291,692 1,206,996 3,102,122 6,886,707
<br />$ 8,964,206708,478$ (3,144,940)$ 1,225,515$ 4,377,214$ (1,955,155)$
<br />25.3%24.1%21.0%37.1%
<br />84
<br />
<br />
|