<br />12/11/2006
<br />
<br /> APPROPRIATIONS SUMMARY
<br /> 2004 2005 2006 2007
<br /> ACTUAL ADOPTED ADOPTED PROPOSED
<br /> General Government
<br />MAYOR & COUNCIL $ 169,618 $ 195,150 $ 200,950 $ 210,150
<br />CABLE TV 61,685 117,850 88,700 92,400
<br />ADMINISTRATION 381,642 408,900 420,650 439,250
<br />HUMAN RESOURCES 83,500
<br />ELECTIONS 30,551 1,450 35,900
<br />FINANCE 381,416 464,500 508,300 450,050
<br />INFORMATION TECHNOLOGY 147,675 200,200 256,700 237,350
<br />LEGAL 194,926 219,400 242,450 249,850
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT 170,300
<br />PLANNING 315,108 374,050 442,350 294,450
<br />CITY HALL 143,937 180,200 211,300 245,150
<br />CONTINGENCY 156,704 100,000 110,000 89,000
<br />ENERGY CITY 12,831 18,100 40,000 42,300
<br /> General Government 1,996,093 2,279,800 2,557,300 2,603,750
<br /> Public Safety
<br />POLICE 2,827,750 3,081,000 3,543,850 3,745,150
<br />FIRE 505,909 523,950 625,350 627,750
<br />EMERGENCY MANAGEMENT 23,536 23,900 42,300 43,100
<br />BUILDING & ENVIRONMENTAL 669,039 710,750 743,700 673,900
<br />ENVIRONMENTAL 88,050
<br /> Public Safety 4,026,234 4,339,600 4,955,200 5,177,950
<br /> Public Works
<br />STREETS 746,285 794,650 930,100 1,292,650
<br />SNOW REMOVAL 121,340 250,350 255,200 304,550
<br />EQUIPMENT SERVICES 279,480 278,600 270,250 235,700
<br />ENGINEERING 83,941 105,000 188,000 209,100
<br /> Public Works 1,231,046 1,428,600 1,643,550 2,042,000
<br /> Culture & Recreation
<br />PARK MAINTENANCE 400,177 390,000 535,250 678,150
<br />RECREATION 495,937 600,950 649,350 743,400
<br />SR. CITIZEN PROGRAMS 89,925 96,450 110,750 165,900
<br /> Culture & Recreation 986,039 1,087,400 1,295,350 1,587,450
<br />TRANSFERS 105,860 148,700 145,150 194,600
<br />TOTAL $ 8,345,272 $ 9,284,100 $10,596,550 $11,605,750
<br />
|